Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Property | Designation / Type / Code | Commentary / Stock Hardware |
Manufacturer | Lenovo | |
Model | ThinkBook 16+ (16 Gen 4+) ARA | |
Model Year | 2022 | |
Code | 21D1002BCD | |
SKU | LENOVO_MT_21D1_BU_idea_FM_ThinkBook 16 G4+ ARA | |
CPU | AMD Ryzen 7 6800H (Zen 3+/Rembrandt) | 45W, 8C16T, 3.2 (4.75) GHz, 4MB L2 / 16MB L3 |
iGPU | AMD Radeon 680M | 767 graphic shaders, 12CU, 2.200 MHz |
Motherboard | LNVNB161216 | |
RAM | 32GB LPDDR5-6400, soldered | 4x 8GB Micron MT62F2G32D8DR-031 WT |
1st SSD slot: M. 2280 PCIe 4.0x4 | Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7, 2TB | Micron 3400 MTFDKBA512TFH, 512 GB |
2nd SSD slot: M. 2280 PCIe 4.0x4 | empty | empty |
Display | LEN1952 LEN160WQXGA | WQXGA 2560x1600, non-touch, IPS, 350 nits, 1200:1, 100% sRGB, 170° viewing angle, anti-glare, 120Hz, Factory Color Calibration (∆E<1.5), DC dimming |
Audio | Stereo speakers, 2x 2W, Dolby Atmos | |
Microphone | Dual array with AI-based noise cancellation, near-field | |
Battery | Integrated Li-Polymer 71Wh battery, supports Rapid Charge Pro (charge up to 50% in 30min) | |
Power Adapter | 100W USB-C slim (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz | |
Camera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter, ToF Sensor | |
Keyboard | QWERTY, 6-row, LED backlight (2 levels), spill-resistant, multimedia Fn keys, numeric keypad | |
Connectivity | I/O Ports: 1x USB 2.0 (hidden) 1x USB-A 3.2 Gen1 5Gb/s 1x USB-A 3.2 Gen1 5Gb/s 1x USB-C 3.2 Gen2 10Gb/s 1x USB-C 4.0 40 Gb/s 1x HDMI 2.1 TMDS, up to 4K@60Hz 1x 4-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC, MMC) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack | Always On Data transfer, PD3.0 and DP1.4 Data transfer, PD3.0, and DP1.4 with Win 11 driver, under Win 10 same as USB-C 3.2 Gen 2 above (3.5mm) |
LAN | Realtek PCIe GbE Family Controller | |
WLAN + Bluetooth NGFF M.2 2230 | Intel AX210 Wi-Fi 6E, 2x2 + BT5.3 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6, 2x2 + BT 5.0 |
Dimensions | 356 x 251 x 16.5 mm | |
Weight | 1.8 kg | |
Case Color | Arctic grey, dual-tone design | |
Surface Treatment | Anodizing sandblasting | |
Case Material | Aluminium (top), aluminium (bottom) | |
Green Certifications: | EPEAT Gold, ENERGY STAR® 8.0, ErP Lot 3, RoHS compliant | |
Other Certifications: | MIL-STD-810H military test passed, TÜV Rheinland Eyesafe Display, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
fsutil behavior set memoryusage 2
Programm / Spiel | Ergebnis / Bildrate | Kommentar |
AIDA64 6.80.6200 | Read: 44.272 MB/s Write: 51.117 MB/s Copy: 51.485 MB/s Latency: 105.9 ns | |
Ludashi / Master Lu 6.0 | Gesamt: 1.090.967 Punkte CPU: 601.412 GPU: 127.984 RAM: 142.129 SSD: 219.442 | |
Cinebench R20 | Single Core: 580 Multi Core: 5092 (1. Durchlauf) Multi Core: 4990 (10. Durchlauf) | |
Cinebench R23 | Single Core: 1496 Multi Core: 12.448 (1. Durchlauf) | |
CPU-Z 2.03.1 | Single Thread: 602.2 Multi Thread: 5680.5 | |
FurMark 1.32.1.0 | 720p: 60 FPS (3595 Punkte) FHD: 34 (2013) QHD: 22 (1315) 4K: 12 (683) | |
Geekbench 4.4.4 Tryout | Single Core: 6.382 Multi Core: 37.472 | |
Geekbench 5.4.6 Tryout | Single Core: 1.506 Multi Core: 9.211 OpenCL: 34.779 Vulkan: 29.386 | |
PassMark Performance Test 10.2 | 6.612,6, 81st Percentile CPU Mark: 23.576,9 2D Graphics Mark: 947.2 3D Graphics Mark: 5.789 Memory Mark: 2.459,2 Disk Mark: 34.812,9 | OpenCL Test Failed |
PCMark10 Basic / Demo | Total: 6.631 Essentials: 10.644 Productivity: 9.293 Digital Content Creation: 8.001 | |
Shadow of the Tomb Raider | s. Anhang, Min 23 (mit CPU Boost) bzw. 34 FPS (ohne) | |
3D Mark Demo | Total 2.999 / GPU 2.685 / CPU 8.935 Total 2.963 / GPU 2.678 / CPU 7.488 Total 3.015 / GPU 2.727 / CPU 7.546 | mit CPU Boost ohne CPU Boost ohne CPU Boost, VRAM OC 2.300 MHz |
Enttäuscht bin ich nichtInteressant, da kann sich das Intel-Gerät mit Nvidia-Grafik aber doch deutlich absetzen - gerade bei der Grafik ist das aber ja auch zu erwarten.
Hallo Yassin,Leistungsfähig ist das ThinkBook 16 G4+ ohne Frage. Ein Cinebench R20-Score von ca. 5500 Punkten im Multicore dringt in Bereiche der Ryzen Threadripper 1000-Serie vor, auch der Multicore-Score von ca. 700 Punkten ist beeindruckend - das eher niedrigere Multicore-Verhältnis von 8 ist vermutlich der Alder Lake-Architektur mit Performance- und Efficiency-Cores zuzuschreiben und sagt bei diesen Prozessoren also eher wenig aus. Die Nvidia GeForce RTX 2050 hat in einem ersten Spiele-Test auch eine gute Leistung abgeliefert - nach wenigen Minuten fiel die Framerate jedoch auf unter 5 fps und das ändert sich nun auch nach einem Neustart nicht mehr. Hier handelt es sich vermutlich um ein Treiberproblem, dem ich natürlich auf den Grund gehen werde.
Habt Ihr soweit Fragen zum Gerät, die ich im Test beantworten soll?
Nein habe ich noch nicht. Ist ein Firmenrechner. Aber ich denke, dass ist kein Problem. Hab schon mit DDU die Intel & Nvidia Treiber deinstalliert und neu installiert. Hat auch nicht geholfen. Möchte mich halt nur nicht ärgern, dass ich Megaaufwand betreibe und Windows neu installiere und das Problem weiterhin besteht. Gut. Das ist aber die Lösung die dir geholen hat.Ich habe damals eine komplett neue Windows-Installation durchgeführt, was das Nvidia-Grafikproblem behoben hat - allerdings lief nachher der PCMark-Test nicht mehr, andere Tests konnte ich aber durchführen. Hast du schon einmal probiert, Windows neu zu installieren?