Intel GMA X4500HD - Games Sammelthread [LISTE]

Katsche

New member
Themenstarter
Registriert
12 Nov. 2008
Beiträge
209
Hiho,

in diesem Thread möchte ich alle Games (inkl. groben Settings) sammeln, die mit dem Intel GMA X4500HD spielbar sind; zusätzlich soll noch die CPU angegeben werden, da diese selbstverständlich auch eine wichtige Rolle spielt.

Die Liste soll in diesem Format angelegt werden:
Code:
Game | Auflösung | Settings | CPU | RAM-Menge | RAM-Art | Notebook | OS

Erreicht jemand bessere Einstellungen bei gleicher Auflösung, wird der alte Eintrag editiert, für verschiedene Auflösungen möchte ich allerdings auch verschiedene Einträge erstellen, da das Spielen bei der nativen Auflösung meiner Meinung nach ein anderes Spielerlebnis bietet als ein interpoliertes. Wird ein Ergebnis gepostet, das bei gleichen Settings mit anderer, langsamerer Hardware (CPU, RAM) zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führt, wird die langsamere Hardware eingetragen. Besitzen zwei Postings die gleiche Hardware bei verschiedenen Notebookmodellen, wird das fehlende Notebook dem Eintrag angehängt.

---------------------------------
Code:
Age of Empires 3                 | 1024x768  | low  | T5870  | 3GB | DDR3 | R400     | Windows Vista 
Anno 1404                        | 1280x800  | mid  | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Anno 1503                        | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Audiosurf                        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Battlefield 1942                 | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Battlefield 2                    | 1280x800  | mid  | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Battlefield 2142                 | 1280x800  | mid  | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Battlefield Vietnam              | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Black Mirror 2                   | 1280x800  | high | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Call of Duty                     | 1400x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty 2                   | 1400x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty 4                   | 1024x786  | low  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty Modern Warfare2     | 800x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | R500     | Windows 7
C&C Generals                     | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Civilization IV                  | 1280x800  | high | SL9400 | 2GB | DDR3 | X200t    | Windows 7
Counter-Strike 1.6               | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Counter-Strike: Source           | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Darwinia                         | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Defcon                           | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Dungeon Siege 2                  | 800x600   | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Edna bricht aus                  | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Far Cry                          | 1400x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
FarCry 2                         | 800x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | R500     | Windows 7
Flatout 2                        | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Flyff                            | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Freelancer                       | 1680x1050 | high | P8600  | 4GB | DDR3 | T500     |
Galactic Civilization 2          | 1400x900  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
Gothic                           | 1280x800  | high | P8400  | 1GB | DDR3 | T400     | 
Gothic 2                         | 1440x900  | mid  | P8600  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7 
Gothic 3 (CP 1.73)               | 1024x768  | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7
Grand Theft Auto : Vice City     | 1280x800  | high | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Half Life 2                      | 1440x900  | mid  | P8400  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7 
Mirror's Edge                    | 960x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Morrowind                        | 1400x900  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
MotoGP 08                        | 1280x800  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
MotoGP URT 3                     | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Multiwinia                       | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Need for Speed III               | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Need for Speed: Pro Street       | 1200x800  | low  | T9400  | 4GB | DDR3 | T500     |
Need for Speed: Underground 2    | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Pro Evolution Soccer 2008        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Resident Evil 4                  | 1280x800  | mid  | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Risen                            | 1024x768  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Rome Total War                   | 1280x800  | mid  | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Sacred                           | 1024x786  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Sam & Max Season 1               | 1024x768  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Savage 2                         | 1280x800  | low  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Silent Hunter 3                  | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Silent Hunter 4                  | 1024x768  | low  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Star Craft 2 Beta                | 1280x800  | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Starwolves                       | 1024x768  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
SWAT 4                           | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
The Battle for Middle-earth II   | 1280x800  | mid  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
The Elder Scrolls: Oblivion      | 1024x768  | mid  | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Thief 3: Deadly Shadow           | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Trackmania Nations Forever       | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Trackmania United Forever        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Transport Gigant                 | 1280x800  | high | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7 
Unreal Tournament                | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Uplink                           | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Vampire The Masquerade Bloodlines| 1440x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Warcraft III - The Frozen Throne | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
World of Warcraft                | 1366x768  | mid  | T4300  | 4GB | DDR3 | L500-1C7 |
Worms 2                          | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Worms 4 Mayhem                   | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
X2 - Die Bedrohung               | 1280x800  | mid  | L9600  | 4GB | DDR3 | X200T    | Windows 7 
You Don't Know Jack 1-4          | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
---------------------------------

Ich freue mich auf die Mithilfe aus dem Forum.

Gruß Katsche
 
Zuletzt bearbeitet:
verwendet einen Übersetzer zu diesem Post

Wenn Sie 4 GB RAM haben, können Sie spielen Crysis mit einer fps config

640 x 480 alle niedrig ~ 28 fps durchschnittlich 20 fps Minimum, * sehr gut spielbar *

Sie können das Spiel nicht spielen ohne fps config
 
An alle Starcraftler hier mal meine Performanceoptimierte Variables.txt. Mehr ist wohl nicht drin. Konstant über 30Fps aufm x200, gefühlt 10 mal schneller als nur alles auf Low.

Datei befindet sich unter C:\Users\"username"\Dokumente\StarCraft II\Variables.txt

Code:
alphadepthWrite=0
aolight=0
creepnormalmap=0
creepQuality=0
creeptrans=0
deff=0
deffspec=0
depthDisp=0
displayunitstatus=All
dof=0
dragscrollspeed=15
fogvolume=0
foliagedensity=0.000000
foliagequality=0
frameratecap=80
frameratecapGlue=60
gamehdr8bit=1
GraphicsOptionEffectsDetail=0
GraphicsOptionLightingQuality=0
GraphicsOptionModelQuality=0
GraphicsOptionMovies=0
GraphicsOptionOverallQualityVer7[6]=5
GraphicsOptionPhysicsQuality=0
GraphicsOptionPortraits=1
GraphicsOptionPostProcessing=0
GraphicsOptionReflections=0
GraphicsOptionShaderDetail=0
GraphicsOptionShadowQuality=1
GraphicsOptionSSAO=0
GraphicsOptionTerrainQuality=0
GraphicsOptionTextureQuality[2]=0
halo=0
hdr=0
hdr8bit=1
height=600
keyboardscrollspeed=23
lastDeviceId=10818
lighting=0
lightingLevel=0
lightmap=1
lightmapcastshadows=0
localao=0
localeidassets=deDE
localeiddata=deDE
localight=0
lowqualitymodels=1
lowQualityMovies=1
mastervolume=0.468599
mousescrollspeed=23
mousesensitivity=0.696970
MoviesSeen=1
music=0
MusicHeard=1
normalmap=0
parallax=0
parallaxshadow = 0
pixellight=0
portraits3d=0
preBlendedCreep=1
reducemouselagenabled=0
shadowmapsize = 256
shadows=0
showmissiontime=1
simplifiedCloaking=1
simplifiedShaders=1
soft=0
Soft shadows = 0
softshadows=0
softshadowTaps = 6
SoundAutoDetectCPUCoreCount=2
soundchannels=32
soundoutput=Standard
SoundQuality=1
spec=0
targettexeldensity=0.150000
TerrainTextureHiResCacheSize=30
TerrainTextureLowResCacheSize=60
TerrainTextureSize=480
texSpace[2]=500
textureBasedFOW=0
transparent shadows = 0
useLowqualitymodels=1
voicechat=0
voicechatinput=Standard
voicechatoutput=Standard
voicechatoutputgain=0.737991
voicechatsoftwaremute=0
vsync=0
waterflipbook=1
waterrendertargetsize=256
watershadow=0
width=960
winkeydisabled=1
 
Danke! Was hast Du denn genau geändert? Würde gerne nur die Sachen ändern... :)
 
Zuletzt bearbeitet:
OK, ich vergleiche einfach mal und klau mir die Sachen, die nach ner Performancesteigerung klingen ;)
 
Sagt mal, hat sonst jemand noch das Problem, dass CS:Source bei Launch mit -dxlevel 8 irgendwann mitten im Spiel einfach hängt?
 
*Leiche ausbuddel* :pinch:

Anno 1404 | 1280x800 | mid | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 |

Warum hakt das bei mir so übel obwohl ich die selben Systemdaten habe? .... kanns mir nicht erklären =(
 
@ Adun: Wahrscheinlich laufen beir noch ein paar Dienste im Hintergrund, die Leistung schlucken. Schau doch mal im Grafiktreiber Menü, ist da alles auf Leistung gestellt?


Hat eigentlich jemand ein paar aktuellere Spiele getest? KOTOR z.B.?
 
Mein ich doch. :) Dachte ich mir schon irgendwie. Hab soeben mal Anno 2070 getestet. Eher schlecht als recht. Lohnt sich auf jeden Fall nicht.

Wie schauts denn mit anderen "aktuelleren" zockenswerten Spielen aus?
 
Hi Leute,
habe mich durch die Liste geklickt, aber leider nicht das Objekt der Begierde gefunden. Weiß jemand, ob Tropico 3 oder 4 auf nem T400 läuft? Hätte sogar Swichable Graphics anzubieten :D

Danke und Gruß
Pep
 
@Peppels: Ich wollte kürzlich eines von beiden (Tropico 3 oder 4) auf meinem T500 spielen. Die Installation lief einwandfrei durch, nur starten konnte ich das Spiel nicht. Allerdings lag das vermutlich eher daran, dass ich es mit Wine und VirtualBox unter Ubuntu probiert habe. Leider trifft dasselbe auf alle getesteten Spiele zu, so dass ich schließlich meinen Desktop-PC mit Win XP wieder aktivieren musste. :/
 
@ Peppels: Hab gestern mal Tropico 3 getestet. Es läuft auf 1280x800 mit low Details, ziemlich laggy und schaut unglaublich sch***** aus. Tropico 4 wird so wie das ausschaut nicht wesentlich besser laufen.
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben