Hiho,
in diesem Thread möchte ich alle Games (inkl. groben Settings) sammeln, die mit dem Intel GMA X4500HD spielbar sind; zusätzlich soll noch die CPU angegeben werden, da diese selbstverständlich auch eine wichtige Rolle spielt.
Die Liste soll in diesem Format angelegt werden:
Erreicht jemand bessere Einstellungen bei gleicher Auflösung, wird der alte Eintrag editiert, für verschiedene Auflösungen möchte ich allerdings auch verschiedene Einträge erstellen, da das Spielen bei der nativen Auflösung meiner Meinung nach ein anderes Spielerlebnis bietet als ein interpoliertes. Wird ein Ergebnis gepostet, das bei gleichen Settings mit anderer, langsamerer Hardware (CPU, RAM) zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führt, wird die langsamere Hardware eingetragen. Besitzen zwei Postings die gleiche Hardware bei verschiedenen Notebookmodellen, wird das fehlende Notebook dem Eintrag angehängt.
---------------------------------
---------------------------------
Ich freue mich auf die Mithilfe aus dem Forum.
Gruß Katsche
in diesem Thread möchte ich alle Games (inkl. groben Settings) sammeln, die mit dem Intel GMA X4500HD spielbar sind; zusätzlich soll noch die CPU angegeben werden, da diese selbstverständlich auch eine wichtige Rolle spielt.
Die Liste soll in diesem Format angelegt werden:
Code:
Game | Auflösung | Settings | CPU | RAM-Menge | RAM-Art | Notebook | OS
Erreicht jemand bessere Einstellungen bei gleicher Auflösung, wird der alte Eintrag editiert, für verschiedene Auflösungen möchte ich allerdings auch verschiedene Einträge erstellen, da das Spielen bei der nativen Auflösung meiner Meinung nach ein anderes Spielerlebnis bietet als ein interpoliertes. Wird ein Ergebnis gepostet, das bei gleichen Settings mit anderer, langsamerer Hardware (CPU, RAM) zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führt, wird die langsamere Hardware eingetragen. Besitzen zwei Postings die gleiche Hardware bei verschiedenen Notebookmodellen, wird das fehlende Notebook dem Eintrag angehängt.
---------------------------------
Code:
Age of Empires 3 | 1024x768 | low | T5870 | 3GB | DDR3 | R400 | Windows Vista
Anno 1404 | 1280x800 | mid | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 |
Anno 1503 | 1440x900 | high | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Audiosurf | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Battlefield 1942 | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Battlefield 2 | 1280x800 | mid | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Battlefield 2142 | 1280x800 | mid | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Battlefield Vietnam | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Black Mirror 2 | 1280x800 | high | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 |
Call of Duty | 1400x900 | high | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Call of Duty 2 | 1400x900 | mid | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Call of Duty 4 | 1024x786 | low | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Call of Duty Modern Warfare2 | 800x600 | low | P8600 | 4GB | DDR3 | R500 | Windows 7
C&C Generals | 1280x800 | high | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Civilization IV | 1280x800 | high | SL9400 | 2GB | DDR3 | X200t | Windows 7
Counter-Strike 1.6 | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Counter-Strike: Source | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Darwinia | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Defcon | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Dungeon Siege 2 | 800x600 | low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Edna bricht aus | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Far Cry | 1400x900 | mid | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
FarCry 2 | 800x600 | low | P8600 | 4GB | DDR3 | R500 | Windows 7
Flatout 2 | 1280x800 | high | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Flyff | 1280x800 | high | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Freelancer | 1680x1050 | high | P8600 | 4GB | DDR3 | T500 |
Galactic Civilization 2 | 1400x900 | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
Gothic | 1280x800 | high | P8400 | 1GB | DDR3 | T400 |
Gothic 2 | 1440x900 | mid | P8600 | 4GB | DDR3 | T400 | Windows 7
Gothic 3 (CP 1.73) | 1024x768 | low | P8600 | 4GB | DDR3 | T400 | Windows 7
Grand Theft Auto : Vice City | 1280x800 | high | P8600 | 4GB | DDR3 | X200 | Windows 7
Half Life 2 | 1440x900 | mid | P8400 | 4GB | DDR3 | T400 | Windows 7
Mirror's Edge | 960x600 | low | P8600 | 4GB | DDR3 | X200 | Windows 7
Morrowind | 1400x900 | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
MotoGP 08 | 1280x800 | low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
MotoGP URT 3 | 1280x800 | high | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Multiwinia | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Need for Speed III | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Need for Speed: Pro Street | 1200x800 | low | T9400 | 4GB | DDR3 | T500 |
Need for Speed: Underground 2 | 1280x800 | high | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Pro Evolution Soccer 2008 | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Resident Evil 4 | 1280x800 | mid | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 |
Risen | 1024x768 | low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Rome Total War | 1280x800 | mid | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
Sacred | 1024x786 | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
Sam & Max Season 1 | 1024x768 | low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
Savage 2 | 1280x800 | low | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Silent Hunter 3 | 1440x900 | high | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Silent Hunter 4 | 1024x768 | low | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Star Craft 2 Beta | 1280x800 | low | P8600 | 4GB | DDR3 | X200 | Windows 7
Starwolves | 1024x768 | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
SWAT 4 | 1440x900 | high | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
The Battle for Middle-earth II | 1280x800 | mid | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 |
The Elder Scrolls: Oblivion | 1024x768 | mid | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s |
Thief 3: Deadly Shadow | 1440x900 | high | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Trackmania Nations Forever | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Trackmania United Forever | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Transport Gigant | 1280x800 | high | P8600 | 4GB | DDR3 | X200 | Windows 7
Unreal Tournament | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Uplink | 1280x800 | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T |
Vampire The Masquerade Bloodlines| 1440x900 | mid | P8400 | 2GB | DDR3 | T400 |
Warcraft III - The Frozen Throne | 1280x800 | mid | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
World of Warcraft | 1366x768 | mid | T4300 | 4GB | DDR3 | L500-1C7 |
Worms 2 | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Worms 4 Mayhem | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
X2 - Die Bedrohung | 1280x800 | mid | L9600 | 4GB | DDR3 | X200T | Windows 7
You Don't Know Jack 1-4 | 1280x800 | high | P8400 | 2GB | DDR2 | SL300 | Windows XP
Ich freue mich auf die Mithilfe aus dem Forum.
Gruß Katsche
Zuletzt bearbeitet: