Intel GMA X4500HD - Games Sammelthread [LISTE]

Katsche

New member
Themenstarter
Registriert
12 Nov. 2008
Beiträge
209
Hiho,

in diesem Thread möchte ich alle Games (inkl. groben Settings) sammeln, die mit dem Intel GMA X4500HD spielbar sind; zusätzlich soll noch die CPU angegeben werden, da diese selbstverständlich auch eine wichtige Rolle spielt.

Die Liste soll in diesem Format angelegt werden:
Code:
Game | Auflösung | Settings | CPU | RAM-Menge | RAM-Art | Notebook | OS

Erreicht jemand bessere Einstellungen bei gleicher Auflösung, wird der alte Eintrag editiert, für verschiedene Auflösungen möchte ich allerdings auch verschiedene Einträge erstellen, da das Spielen bei der nativen Auflösung meiner Meinung nach ein anderes Spielerlebnis bietet als ein interpoliertes. Wird ein Ergebnis gepostet, das bei gleichen Settings mit anderer, langsamerer Hardware (CPU, RAM) zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führt, wird die langsamere Hardware eingetragen. Besitzen zwei Postings die gleiche Hardware bei verschiedenen Notebookmodellen, wird das fehlende Notebook dem Eintrag angehängt.

---------------------------------
Code:
Age of Empires 3                 | 1024x768  | low  | T5870  | 3GB | DDR3 | R400     | Windows Vista 
Anno 1404                        | 1280x800  | mid  | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Anno 1503                        | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Audiosurf                        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Battlefield 1942                 | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Battlefield 2                    | 1280x800  | mid  | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Battlefield 2142                 | 1280x800  | mid  | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Battlefield Vietnam              | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Black Mirror 2                   | 1280x800  | high | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Call of Duty                     | 1400x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty 2                   | 1400x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty 4                   | 1024x786  | low  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Call of Duty Modern Warfare2     | 800x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | R500     | Windows 7
C&C Generals                     | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Civilization IV                  | 1280x800  | high | SL9400 | 2GB | DDR3 | X200t    | Windows 7
Counter-Strike 1.6               | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Counter-Strike: Source           | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Darwinia                         | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Defcon                           | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Dungeon Siege 2                  | 800x600   | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Edna bricht aus                  | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Far Cry                          | 1400x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
FarCry 2                         | 800x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | R500     | Windows 7
Flatout 2                        | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Flyff                            | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Freelancer                       | 1680x1050 | high | P8600  | 4GB | DDR3 | T500     |
Galactic Civilization 2          | 1400x900  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
Gothic                           | 1280x800  | high | P8400  | 1GB | DDR3 | T400     | 
Gothic 2                         | 1440x900  | mid  | P8600  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7 
Gothic 3 (CP 1.73)               | 1024x768  | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7
Grand Theft Auto : Vice City     | 1280x800  | high | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Half Life 2                      | 1440x900  | mid  | P8400  | 4GB | DDR3 | T400     | Windows 7 
Mirror's Edge                    | 960x600   | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Morrowind                        | 1400x900  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
MotoGP 08                        | 1280x800  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
MotoGP URT 3                     | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Multiwinia                       | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Need for Speed III               | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Need for Speed: Pro Street       | 1200x800  | low  | T9400  | 4GB | DDR3 | T500     |
Need for Speed: Underground 2    | 1280x800  | high | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Pro Evolution Soccer 2008        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Resident Evil 4                  | 1280x800  | mid  | P8700  | 4GB | DDR3 | X200     |
Risen                            | 1024x768  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Rome Total War                   | 1280x800  | mid  | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Sacred                           | 1024x786  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Sam & Max Season 1               | 1024x768  | low  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
Savage 2                         | 1280x800  | low  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Silent Hunter 3                  | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Silent Hunter 4                  | 1024x768  | low  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Star Craft 2 Beta                | 1280x800  | low  | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7
Starwolves                       | 1024x768  | high | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    |
SWAT 4                           | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
The Battle for Middle-earth II   | 1280x800  | mid  | P8600  | 2GB | DDR3 | X200     |
The Elder Scrolls: Oblivion      | 1024x768  | mid  | SP9400 | 4GB | DDR3 | T400s    | 
Thief 3: Deadly Shadow           | 1440x900  | high | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Trackmania Nations Forever       | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Trackmania United Forever        | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Transport Gigant                 | 1280x800  | high | P8600  | 4GB | DDR3 | X200     | Windows 7 
Unreal Tournament                | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    | 
Uplink                           | 1280x800  | high | SL9400 | 4GB | DDR3 | X200T    |
Vampire The Masquerade Bloodlines| 1440x900  | mid  | P8400  | 2GB | DDR3 | T400     |
Warcraft III - The Frozen Throne | 1280x800  | mid  | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
World of Warcraft                | 1366x768  | mid  | T4300  | 4GB | DDR3 | L500-1C7 |
Worms 2                          | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
Worms 4 Mayhem                   | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
X2 - Die Bedrohung               | 1280x800  | mid  | L9600  | 4GB | DDR3 | X200T    | Windows 7 
You Don't Know Jack 1-4          | 1280x800  | high | P8400  | 2GB | DDR2 | SL300    | Windows XP
---------------------------------

Ich freue mich auf die Mithilfe aus dem Forum.

Gruß Katsche
 
Zuletzt bearbeitet:
[quote='Flory',index.php?page=Thread&postID=670994#post670994]Das einzige was bei COD enorm die Performance verschlechtert (bzgl. der Graka) sind AntiAliasing und große Texturen.
COD 2 lief bei mir auf 1440x900 bei mittleren Einstellungen (Textur middle), Rauch niedrig, AA aus bei 35-50Fps, jedenfalls war keinerzeit der Spielfluss getrübt. [/quote]

Entweder Du hast mit 35-50FPS etwas hoch geschaetzt, oder die Benchmarks luegen (habe ja selbst nur ne 9300m gs, kann also die 4500 gar nicht testen)... ich ging jetzt z.B. zum Vergleichen von diesen aus:

http://www.notebookcheck.net/Intel-Graphics-Media-Accelerator-4500MHD-GMA-X4500MHD.9883.0.html
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-9300M-GS.9452.0.html


[quote='Flory',index.php?page=Thread&postID=670994#post670994]
COD 4 ging auf niedrig und mit Fenstermod auf 1024x900 auch klar. Wobei ich dies dann mit der großen ATI 3470 gespielt hat, die mehr als ausreichend Performance dafür hat.[/quote]

Also um halbwegs fluessig spielen zu koennen musste ich hier auf 800x600 schalten, und zwar auch mit alles auf Low. Vlt. haben wir wirklich stark unterschiedliche Meinungen was Spielbarkeit angeht, aber ich stell mir das nicht schoen vor. Die ATi ist natuerlich ne andere Geschichte :D
 
Ich werd mir das gegen 2000 GMT noch mal installieren und dann machen wir die Probe aufs Exempel.
COD 4 mit der X4500 würd ich aber nicht spielen. Das macht kein Spass.
 
[quote='Flory',index.php?page=Thread&postID=671024#post671024]COD 4 mit der X4500 würd ich aber nicht spielen. Das macht kein Spass.[/quote]Dann erschließt sich mir aber nicht, warum du CoD4 im GMA X4500HD -Thread so angibst, wenn es dir selbst bei den Settings keine Freude bereitet...
 
Grand Theft Auto : Vice City | 1280x800 | high | P8600 | 4 GB | DDR3 | X200

Gruß

adm
 
RISEN | 1024x768 | Low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

Ich weiß nicht genau ob es aufgenommen werden soll, da es leicht ruckelt, aber da es ja kein egoshooter ist,finde ich das es spielbar ist.

Gruß,
Flubb0r
 
Flatout 2 | 1280x800 16Bit | High | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

Läuft wunderbar spielbar und ohne ruckeln im Singlplayermodus. Multiplayer nicht probiert.
Man muss aber 16Bit als Farbitiefe einstellen, da es sonnst einen unspielbaren Grafikbug gibt. Jedes zweite Bild ist Grün.

Gruß,
Flubb0r
 
MotoGP 08 | 1280x800 | Low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

MotoGP URT 3 | 1280x800 | High | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

The Battle for Middle-earth II | 1280x800 | mid | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

Need for Speed Underground 2 | 1280x800 | High | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

Gruß,
Flubb0r
 
Call of Duty 6 SP | 768x480 | Low | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

Läuft flüssig, braucht aber lange zu laden, da notorischer Speichermangel, 3GB/4GB währen von großem Vorteil.

Gruß,
Flubb0r

Edit: Ok, in den späteren komplexeren Leveln fängts dann doch an zu laggen. Als Singelplayer gehts noch, aber gegen echte Spieler hat man dann keine Chance mehr.
 
@Filip96: Ersteinmal Herzlich willkommen im Forum :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: und danke für die Einsendung.
Kannst du bitte noch was dazu schreiben, sprich Grafikeinstellungen Low/Middel /High, Auflösung, welchen Prozessor, wie wie viel RAM und welchen Laptop du hast du hast schreiben, damit das ganze in die Liste vollständig mit Aufgenommen werden kann. Danke.

Gruß,
Flubb0r
 
World of Warcraft Wrath of the Lich King |1366x768|mid| T4300 |4 GB|DDR3| L500-1C7

weiß jemand ob man auch mit der grafikkarte "need for speed most wanted" spieln kann?
 
Flyff | 1280x800 | High | P8600 | 2GB | DDR3 | X200 | XP SP2

@Filip96: Ich denke Most Wanted sollte laufen, siehe auch Youtube.

Gruß,
Flubb0r
 
Black Mirror 2 | 1280x800 | High | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 --> XP & W7

ANNO 1404 | 1280x800 | Mid | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 --> XP & W7

Resident Evil 4 | 1280x800 | Mid | P8700 | 4GB | DDR3 | X200 --> XP

Güße

Edit:
Nachtrag Betriebssysteme!
 
Transport Gigant | 1280x800 | High | P8600 | 4GB | DDR3 | X200 | Windows 7

Edit: Es wäre vielleicht auch interessant zu Wissen auf welchem Betriebssystem das Spiel getestet bzw gespielt wird. Ich fang einfach mal an =)

Gruß

adm
 
*updated*

Idee mit dem OS aufgenommen, wer mag, kann gerne nachpflegen. :)
 
Danke das die Idee mit dem Os aufgenommen wurde. Hilft bestimmt einigen weiter!

Habe auch gleich einen Nachtrag zu Grand Theft Auto: Vice City -> wurde unter Windows 7 gestestet :thumbsup:

Schönen Abend noch

adm
 
Gothic 2 | 1440x900 | Mid | P8600 | 4GB | DDR3 | T400 | Windows 7

ist unterschiedlich, nach einiger zeit fängt es an zu ruckeln, grafik runter und wieder hochstellen hilft allerdings (kein ruckeln mehr) ?( 8|

mfg, scherbe
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben