Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
| 21XJ0025GE | 21XJ001JGE | 21XJ002DGE | 21XJ001YGE | 21XJ002EGE | 21XJ002BGE | 21XJ001WGE |
| » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt | » zum Online-Datenblatt |
| Intel Core Ultra 5-336H vPro (4+4+4C, 12T, 1.9GHz, Turbo 4.6GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 4 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra 7-366H vPro (4+8+4C, 16T, 2.0GHz, Turbo 4.8GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra 7-356H (4+8+4C, 16T, 1.9GHz, Turbo 4.7GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra 7-366H vPro (4+8+4C, 16T, 2.0GHz, Turbo 4.8GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra x9-388H vPro (4+8+4C, 16T, 2.1GHz, Turbo 5.1GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra 7-366H vPro (4+8+4C, 16T, 2.0GHz, Turbo 4.8GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient | Intel Core Ultra 9-386H vPro (4+8+4C, 16T, 2.1GHz, Turbo 4.9GHz, 18MB Cache, 55W) 4 Performance / 8 Efficient / 4 Low Power Efficient |
| 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits | 14.5" WUXGA (FHD+) IPS (1920 x 1200) 400nits |
| 32 GB 1x32 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 32 GB 1x32 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 32 GB 1x32 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 32 GB 1x32 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 64 GB 1x64 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 64 GB 1x64 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s | 64 GB 1x64 GB LPDDR5x CAMM2 8533MT/s |
| M.2 512GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal | M.2 1024GB M.2 PCIe Gen4 SSD - Opal |
| NVIDIA RTX PRO 500 BW - 6GB | Intel Arc™ graphics (Pro 12Xe) | NVIDIA RTX PRO 500 BW - 6GB | NVIDIA RTX PRO 1000 BW - 8GB | Intel Arc™ graphics (Pro 12Xe) | NVIDIA RTX PRO 500 BW - 6GB | NVIDIA RTX PRO 1000 BW - 8GB |
Es gibt wieder einen Intel 386er!Intel Core Ultra 9-386H vPro
Lass uns doch mal den Vorgänger abverkaufenich hoffe, daß das P1 Gen 9 bald nachfolgt mit der Ankündigung, Im Psref ist es ja schon einige Zeit gelistet.

hast Du ein special Angebot?abverkaufen
die glaube ich sofort, aber nachdem Du von Abverkauf sprachst, hätte ich da jetzt mehr erhofft.schlechten Nachrichten glauben
wo? Bei Lenovo selbst? Bevor ich bei denen direkt kaufe, steche ich mir lieber eine Gabel ins Auge…gibt ja auch gerade die Flash Sale Deals
... muss man das verstehen?wo? Bei Lenovo selbst? Bevor ich bei denen direkt kaufe, steche ich mir lieber eine Gabel ins Auge…
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen






