Windows 8 UEFI Key

phillow

Member
Registriert
21 März 2009
Beiträge
64
Hallo,

ich habe heute meinen x240 bekommen, nachdem ich den x1 wegen Mainboardschaden zurückgeschickt habe.
Technische Daten:
I7 4600U, 8GB RAM, 250 GB SSD, HD IPS Display.

Allerdings läuft der x240 softwaremässig alles andere als gut, Lüfter permanent auf Hochtouren, Prozessorlast permanent bei 30-40 %, viel Testsoftware installiert (Norton, etc), dadurch viele Denkpausen.

Da ich eh gern auf Win 10 gehen würde und ich den Rechner in diesem Zustand nicht richtig testen kann, würde ich gerne Win 10 clean installieren.
Hierbei greift sich Windows ja den Key aus dem UEFI ab und aktiviert sich selbst.

Wenn ich den x240 jetzt aber innerhalb der 14 Tage doch nicht behalten sollte, kann ich dann wieder Win 8 installieren und die Aktivierung geht trotzdem?
Oder fällt das Upgrade von Windows 8 auf Windows 10 etwa unter die normale Testung und ich kann das intalliert lassen?

Ich danke Euch schon mal für Eure Ratschläge.
 
Das Upgrade auf Win10 "verbietet" nur die Nutzung von Win8 mit diesem Key auf anderen Systemen. Wenn du die Nase voll hast von Win10, kann jederzeit mit der Recovery für das x240 oder einer normalen Win8DVD selbiges wieder installiert werden. Innerhalb von einem Monat kannst du sogar das System von 10 auf 8 zurücksetzen (so wie alles derzeit installiert ist).

Wichtig ist für Win10 nur: Wer es kostenlos will, muss vor Juli 2016 einmal das Upgrade gefahren haben :)
 
Zum auslesen des echten Keys, der im BIOS/UEFI hinterlegt ist starte einfach eine linux distro deiner wahl und mach ein:

cat /sys/firmware/acpi/tables/MSDM

Denn ich hatte Probleme damit, dass sich Windows von selbst aktiviert.
So kann man mit dem Key immer noch die telefonische Aktivierung durchführen, falls was schief läuft
 
Für eine sinnvolle Rückgabe solltest du aber ein komplettes Image der originalen HDD ziehen. Sonst ist das Zurücksetzen nervig bzw. nie so möglich, wie es original war.
 
Danke für die Antworten. Dann installier ich morgen mal Win 10 und hoffe dass alles besser läuft als jetzt, vor allem die Geschichte mit dem Lüfter. In den Testberichten hab ich nämlich gelesen, dass ein x240 in der Ausstattung kaum hörbar ist, allerdings wurde ich heute eines Besseren belehrt :), der Lüfter läuft die ganze Zeit auf höchster Stufe.

@cuco
Ich hatte eigentlich nicht vor, ein 40 GB Image zu erstellen, meinst Du nicht dass eine saubere Win 8 Installation inkl. aller Treiber ausreicht?
 
In den Testberichten hab ich nämlich gelesen, dass ein x240 in der Ausstattung kaum hörbar ist, allerdings wurde ich heute eines Besseren belehrt :), der Lüfter läuft die ganze Zeit auf höchster Stufe.

Mal einen Blick in den Taskmanager geworfen? Evtl. lässt sich ja der Prozess anhand der CPU-Auslastung ermitteln und deinstallieren/beenden?
Wenn du jetzt neustartest und im Bios mal die Systemtemperaturen anzeigen lässt... wie hoch sind diese? Bz. dreht der Lüfter auch im Bios unter Volllast?

Bei dem Upgrade werden halt auch Win10-fähige Programme mit übernommen...
 
Das ist eine gute Idee, bevor ich den Stress mit der Neuinstallation habe.
Näheres kann ich später dann berichten.

- - - Beitrag zusammengeführt - - -

Also, ich habe das x240 jetzt seit ca. 1 Stunde laufen. CPU Last weiter zwischen 40% und 60%. Kann ich die Temperaturen im BIOS auslesen, finde nichts, hab Hardware Monitor benutzt, und die Temps sind sehr hoch, zu hoch für mein Gefühl.

hier die Log von Hardware Monitor:

Code:
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.8.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model  20AL0076MB (0x0000024B - 0x1199A6F0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor   SMSC
LPCIO Vendor ID   0x55
LPCIO Chip ID   0x19
Config Mode I/O address  0x4E
Config Mode LDN   0xC
Config Mode registers 
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 
 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 20 19 01 00 00 04 00 00 00 3A 00 00 00 00 00 00 00 
 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 40 FF 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 81 FF FF FF 
 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 60 01 8C 4E 00 01 80 10 16 04 81 60 00 04 82 62 00 
 70 07 83 00 16 07 84 30 16 07 85 18 16 07 06 00 00 
Register space   PMIO, base address = 0x01610

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor  ACPI
 Temperature 0  82°C (179°F) [0xDE0] (THM0)
Hardware monitor  Battery
 Voltage 0  11.34 Volts [0x2C4A] (Current Voltage)
 Capacity 0  23200 mWh [0x5AA0] (Designed Capacity)
 Capacity 1  21880 mWh [0x5578] (Full Charge Capacity)
 Capacity 2  19030 mWh [0x4A56] (Current Capacity)
 Level 0   6 pc [0x5E] (Wear Level)
 Level 1   87 pc [0x56] (Charge Level)
Hardware monitor  Battery
 Voltage 0  11.01 Volts [0x2B04] (Current Voltage)
 Capacity 0  23200 mWh [0x5AA0] (Designed Capacity)
 Capacity 1  23220 mWh [0x5AB4] (Full Charge Capacity)
 Capacity 2  1270 mWh [0x4F6] (Current Capacity)
 Level 0   n.a. [0x64] (Wear Level)
 Level 1   5 pc [0x5] (Charge Level)
Hardware monitor  Intel I/O
 Clock Speed 0  598.79 MHz [0x256] (Graphics)

Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors  1
Number of threads  4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0 
 -- Core 0 
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1 
  -- Thread 0 2
  -- Thread 1 3
Timers
-------------------------------------------------------------------------
 ACPI timer  3.580 MHz
 HPET timer  14.318 MHz
 Perf timer  2.631 MHz
 Sys timer  1.000 KHz

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1   ID = 0
 Number of cores  2 (max 8)
 Number of threads 4 (max 16)
 Name   Intel Core i7 4600U
 Codename  Haswell ULT
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-4600U CPU @ 2.10GHz
 Package (platform ID) Socket 1168 BGA (0x6)
 CPUID   6.5.1
 Extended CPUID  6.45
 Core Stepping  C0
 Technology  22 nm
 TDP Limit  15.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  2993.9 MHz
 Multiplier x Bus Speed 30.0 x 99.8 MHz
 Stock frequency  2100 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
 L1 Data cache  2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  4 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes

 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 27x
 Max turbo ratio  33x
 Max efficiency ratio 8x
 O/C bins  +4
 Ratio 1 core  33x
 Ratio 2 cores  30x
 Ratio 3 cores  30x
 Ratio 4 cores  30x
 TSC   2694.8 MHz
 TSC_24   24.0 MHz
 APERF   2705.7 MHz
 MPERF   2684.7 MHz
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 Temperature 0  84°C (183°F) [0x10] (Core #0)
 Temperature 1  84°C (183°F) [0x10] (Package)
 Power 0   15.54 W (Package)
 Power 1   11.83 W (IA Cores)
 Power 2   0.03 W (GT)
 Power 3   3.68 W (Uncore)
 Power 4   1.14 W (DRAM)
 Voltage 0  0.95 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0 
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type   01020201h
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
 CPUID   
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x00040651 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3036342D 0x43205530 0x40205550
 0x80000004  0x312E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x0008083D 0xF3011B00
 MSR 0x00000017  0x00180000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00020004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x1E1E1E21
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x00090000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88100800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000380
 MSR 0x00000610  0x004280C8 0x00DD80C8
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x03BE8213
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x02CB3030
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00067D89
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00515493
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x00000078
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88100800
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x03640000
 MSR 0x00000198  0x00001E53 0x00001E00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002100
CPU Thread 1 
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 Type   01020201h
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
 CPUID   
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x00040651 0x01100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3036342D 0x43205530 0x40205550
 0x80000004  0x312E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x0008083D 0xF3011B00
 MSR 0x00000017  0x00180000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00020004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x1E1E1E21
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x00090000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88100800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000380
 MSR 0x00000610  0x004280C8 0x00DD80C8
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x03BEA142
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x02CB448B
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00067F5F
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x0051579F
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x00000078
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88100800
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x03640000
 MSR 0x00000198  0x00001E53 0x00001E00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002100
CPU Thread 2 
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type   01020201h
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
 CPUID   
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x00040651 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3036342D 0x43205530 0x40205550
 0x80000004  0x312E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x0008083D 0xF3011B00
 MSR 0x00000017  0x00180000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00020004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x1E1E1E21
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x00090000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88150800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000380
 MSR 0x00000610  0x004280C8 0x00DD80C8
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x03BEC1D0
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x02CB5ACE
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x0006815B
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00515ABF
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x00000078
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88180800
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x03640000
 MSR 0x00000198  0x00001E67 0x00001E00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002100
CPU Thread 3 
 APIC ID   3
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
 Type   01020201h
 Max CPUID level  0000000Dh
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 4 MB, 16 thread(s)
 CPUID   
 0x00000000  0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x00040651 0x03100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
 0x00000006  0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
 0x0000000B  0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3036342D 0x43205530 0x40205550
 0x80000004  0x312E3220 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x000000CE  0x0008083D 0xF3011B00
 MSR 0x00000017  0x00180000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00020004
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x1E1E1E21
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x00090000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88100800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x0004005F
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00101414 0x00000380
 MSR 0x00000610  0x004280C8 0x00DD80C8
 MSR 0x00000611  0x00000000 0x03BEE310
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x02CB721C
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00068342
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x00515DE1
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x00000078
 MSR 0x0000019C  0x00000000 0x88150800
 MSR 0x000001A2  0x00000000 0x03640000
 MSR 0x00000198  0x00001E67 0x00001E00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002100
 
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
 Device Path  [URL="file://\\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_mz7td256hafv-000#4&28428033&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b"]\\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_mz7td256hafv-000#4&28428033&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b[/URL]}
 Type   Fixed
 Name   SAMSUNG MZ7TD256HAFV-000L9
 Capacity  238.5 GB
 SMART Support  Yes
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device   N5321 gw Mobile Broadband Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BDB, product=0x193E
USB Device   Validity Sensors (WBF) (PID=0017), class=0xFF, subclass=0x11, vendor=0x138A, product=0x0017
USB Device   Intel(R) Wireless Bluetooth(R) 4.0 + HS-Adapter, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x8087, product=0x07DC
USB Device   USB-Verbundgerät, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x04F2, product=0xB39A
USB Device   Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
USB Device   USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04F3, product=0x0139
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API    Intel I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0 
 Display name  [URL="file://\\.\DISPLAY1"]\\.\DISPLAY1[/URL]
 Name   Intel(R) HD Graphics Family
 Board Manufacturer Lenovo
 PCI device  bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x8086 (0x17AA)
 Model ID  0x0A16 (0x2214)
 Performance Level 0
  Core clock 598.8 MHz

Monitor 0 
 Model    ()
 ID   LEN40E2
 Serial   
 Manufacturing Date Week 0, Year 2012
 Size   12.7 inches
 Max Resolution  1366 x 768 @ 60 Hz
 Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
 Vertical Freq. Range 0-0 Hz
 Max Pixel Clock  0 MHz
 Gamma Factor  2.2

Und hier ein Screenshot vom Taskmanager, ich denke das Windows Updates geladen werden, aber bringen die das x240 so an die Grenzen?

screenshot1.jpg
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben