Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
traceroute de.wikipedia.org
traceroute to de.wikipedia.org (91.198.174.2), 30 hops max, 40 byte packets
3 89.27.128.11 (89.27.128.11) 33.312 ms 37.733 ms 40.417 ms
4 89.27.129.34 (89.27.129.34) 45.576 ms 53.457 ms 55.653 ms
5 KielNet.HAM-4-eth0-105.de.lambdanet.net (217.71.103.181) 54.645 ms 57.312 ms 59.787 ms
6 DUS-1-pos700-0.de.lambdanet.net (217.71.105.69) 72.592 ms 72.766 ms 76.215 ms
7 AMS-2-pos200.nl.lambdanet.net (82.197.128.30) 82.113 ms 57.356 ms 53.930 ms
8 ams-ix.2ge-2-1.br1-knams.wikimedia.org (195.69.145.176) 53.440 ms 51.444 ms 46.091 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
# traceroute -l wikileaks.org
traceroute: warning: wikileaks.org has multiple addresses; using 88.80.28.193
traceroute to wikileaks.org (88.80.28.193), 30 hops max, 38 byte packets
9 fra36-core-3.tengige0-0-0-2.swip.net (130.244.200.101) 45.382 ms (246) 75.993 ms (246) 43.692 ms (246)
10 lim-core-1.pos2-0-0.swip.net (130.244.193.118) 55.544 ms (242) 59.962 ms (242) 57.549 ms (242)
11 gbg-core-1.gigabiteth11-0-0.swip.net (130.244.39.94) 89.772 ms (243) 58.686 ms (243) 58.323 ms (243)
12 kst-core-1.pos1-0-0.swip.net (130.244.39.141) 59.427 ms (244) 56.309 ms (244) 57.676 ms (244)
13 kst-ncore-1.tengigabiteth2-1.swip.net (130.244.52.106) 59.482 ms (243) 57.458 ms (243) 66.120 ms (243)
14 130.244.13.54 (130.244.13.54) 57.979 ms (241) 56.826 ms (241) 57.180 ms (241)
15 vlan401.ge0.cr0.sth3.prqinet.net (193.23.57.146) 62.990 ms (240) 60.036 ms (240) 60.143 ms (240)
16 host-88-80-30-7.cust.prq.se (88.80.30.7) 60.687 ms (48) 58.073 ms (48) 62.132 ms (48)
17 * * *
18 host-88-80-30-7.cust.prq.se (88.80.30.7) 383.350 ms (48) !H * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 host-88-80-30-7.cust.prq.se (88.80.30.7) 1097.843 ms (47) !H * *
26 * * *
27 host-88-80-30-7.cust.prq.se (88.80.30.7) 449.176 ms (47) !H * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *