T6x T60 Festplatte zu langsam?

IBMan

New member
Themenstarter
Registriert
25 März 2012
Beiträge
24
Hallo, ich habe ein T60 mit
  • Intel Core 2 T7200 bei 2GHz
  • 4GB RAM (effektive Nutzung 3 GB da XP 32 Bit)
  • 100GB SEAGATE ST910021AS Momentus 7200.1
CrystalDiskMark liefert folgendes:

cdm.JPG

Das sind ja Werte von einem USB Stick und nicht 7200 U/Min. :huh: Die Festplatte ist verdächtig langsam oder wie seht ihr das? Meine alte Platte in meinem HP hat bei 5400 U/Min (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) das hier geliefert:

cdmhp.JPG

Wird etwa der Spruch "ich habe eine Sie Geht Platte" doch war?
 
Sehr verdächtig ;) sieht ja der Ausschnitt der sichtbaren SMART Werte aus (man sieht nicht alles, da der Scrollbalken nur obenstehend abgebildet ist)....

Aber da steht ja oben links schon "Vorsicht" - das hat ja was zu bedeuten.

Vielleicht kannst Du ja die restlichen SMART-Werte auch noch snapshotten und da kommt erst noch das das Problem, oder es handelt sich um die wiederzugewiesenen Sektoren (da wo der gelbe Punkt ist)

Kann jemand, der mehr von SMART versteht als ich, vielleicht was zu sagen?
 
Na ja, die Platte hat(te) Fehlerhafte Sektoren, die durch Reservesektoren ersetzt wurden. Fehlerhafte Sektoren *können* auf ein baldiges Ableben der Platte hindeuten.

Ich persönlich würde die Platte nichtmehr im aktiven Dienst (=sensible Daten) verwenden, maximal als Testplatte oder im Zweit-/Drittrechner

MfG, Sebastian
 
Sehr verdächtig ;) sieht ja der Ausschnitt der sichtbaren SMART Werte aus (man sieht nicht alles, da der Scrollbalken nur obenstehend abgebildet ist)

OK, also folgender Stand. Das ist der Gesamtreport von CrystalDiskInfo:

Code:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.3.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------


    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2012/04/06 18:32:10


-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
   + Primärer IDE-Kanal (0)
     - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4083N
 + Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller [ATA]
   - ST910021AS


-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST910021AS : 100.0 GB [0-1-0, pd1]


----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST910021AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST910021AS
        Firmware : 4.07
   Serial Number : 5MH07BWQ
       Disk Size : 100.0 GB (8.4/100.0/100.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 195371568
   Rotation Rate : Unbekannt
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150
  Power On Hours : 9808 Std.
  Power On Count : 1605 mal
     Temparature : 32 C (89 F)
   Health Status : Vorsicht
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 108 _85 _34 000008C0ACBA Lesefehlerrate
03 _91 _91 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 _20 0000000009E4 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000002 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _84 _60 _30 00000F6B3530 Suchfehlerrate
09 _89 _89 __0 000000002650 Eingeschaltete Stunden
0A 100 _91 _34 000000000000 Drehwiederholungen
0C _99 _99 _32 000000000645 Anzahl der Einschaltungen
BB __1 __1 __0 0000000000C2 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD __1 __1 __0 000000001A2E Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _68 _48 _45 000023200020 Luftstromtemperatur
C0 _99 _99 __0 000000000F13 Ausschaltungsabbrüche
C1 __1 __1 __0 0000003F4E7B Laden/Entladen Zyklus
C2 _32 _52 __0 000600000020 Temperatur
C3 _69 _51 __0 000008C0ACBA Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 354D 354D 4830 3742 5751
020: 0000 4000 0004 342E 3037 2020 2020 5354 3931 3030
030: 3231 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 2230 0BA5 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0402 0402 0000 0048 0048
080: 00FE 0000 346B 7D09 6003 3C09 3C09 6003 203F 0000
090: 0000 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2230 0BA5 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 2230
130: 0BA5 2230 0BA5 2020 0002 0002 0002 0000 3C06 3C06
140: FFFF 07C6 0100 0000 100F 0002 0002 0080 4004 4004
150: 60A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0700 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7CA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 6C 55 BA AC C0 08 00 00 00 03 03
010: 00 5B 5B 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 E4
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 02 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 30 35 6B 0F 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 50 26 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 5B 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 45 06 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 01 01 C2 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 01 01 2E 1A 00 00 00 00 00 BE 22 00 44 30 20
080: 00 20 23 00 00 00 C0 32 00 63 63 13 0F 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 01 01 7B 4E 3F 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 20 34 20 00 00 00 06 00 00 C3 1A 00 45 33 BA
0B0: AC C0 08 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 64 FD 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AA 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 08 00 00 00 01 09 09 09 09 09 09 09 09 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 01 00 D3 04 91 BE 62 06 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 B8 80 BD F6 01 00
1D0: 00 00 9C 74 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 03 0F 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 22 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC

Ein Bekannter hat eine IC25N060ATMR04-0 - IBM Hitachi 60GB 4200RPM 8MB Buffer IDE Laptop Hard Drive mit folgenden Spiezis:

IC25N060ATMR04-0 - IBM Hitachi 60GB 4200RPM 8MB Buffer IDE Laptop Hard Drive.JPG

Benchmark sieht aber auch trübe aus:

T41.jpg

Habe jetzt mal folgende bestellt die sich leider meinem System anpassen muss http://www.ebay.de/itm/160644820939

Mal schauen was daraus wird. Falls Interesse besteht kann ich die Werte hochladen.
 
Hi,

kurzer Zwischenstatus. Ich habe heute auf einem T43 2669-CTO die Tests mit folgendem Ergebnis durchgeführt:

T43_Info_2669_CTO.jpg

T43_Bench.JPG

Also der Bus von den Dingern scheint mir irgendwie nicht ganz koscher zu sein aber weitere Ergebnisse nach dem Umbau folgen noch.
 
Grüezi mitenand,

heute ist meine SSD angekommen:

IMG_20120412_183653.jpg

Und sieht so aus:

CDI.jpg

Und jetzt haltet euch fest. Das sind die Ergebnisse:

CDM.JPG

Die Platte geht tatsächlich bis an die SATA Grenzen und noch einen Schritt weiter. OK, ich persönlich würde noch einen drauf setzen aber das sei da hin gestellt. Für ein betagtes Notebook ist das denke ich ganz OK.

Was mir aufgefallen ist, was mir auch schon bei meiner alten Kingston SSD im alten HP Convertible aufgefallen war, steigt irgendwie die Prozessortemeperatur. Beim Thinkpad zwar nicht so extrem wie beim kleinen Convertible aber immerhin. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? So aufwändig ist ja die Adressierung auch wieder nicht :huh:
 
Ein alter Dozent von mir hat mal gesagt passiert etwas ein mal fällt das in den Bereich der Statistik. Kommt es nochmal vor wird es schon verdächtig. Da ich das nochmal feststelle nehme ich an, dass es einen Zusammenhang gibt. Vielleicht hat ja jemand mehr Erfahrung mit SSDs in alten Systemen gesammelt?​
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben