Hallo,
habe bei mir im Ort keine WLP bekommen muß dafür erst mal nach Mainhatten, da bekomme ich bestimmt welche.
"Erstmal Einstellungen kontrollieren!" = erledigt und auf tragbar/Laptop geändert.
"Für die SMART-Werte Festplatten-Tool runterladen und ausführen. Hilsfreich z.B. CrystalDiskInfo (Freeware)"
= auch erledigt Ergebnis ist----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/02/02 15:04:34
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- FUJITSU MHT2080AH
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- MATSHITA DVD-RAM UJ-822S
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) FUJITSU MHT2080AH : 80.0 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) FUJITSU MHT2080AH
----------------------------------------------------------------------------
Model : FUJITSU MHT2080AH
Firmware : 8471
Serial Number : NP0KT5527JNY
Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 3a
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 7001 Std.
Power On Count : 3129 mal
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _46 000000017CF2 Lesefehlerrate
02 100 100 _30 0000016B0000 Leistungsfähigkeit
03 100 100 _25 000000000001 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 000000000DE3 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _24 07D000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 _87 _47 000000000143 Suchfehlerrate
08 100 100 _19 000000000000 Suchzeitleistung
09 _86 _86 __0 0000018096D5 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _20 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 000000000C39 Anzahl der Einschaltungen
C0 100 100 __0 000000000040 Ausschaltungsabbrüche
C1 _82 _82 __0 00000002D1E7 Laden/Entladen Zyklus
C2 100 100 __0 00380000002B Temperatur
C3 100 100 __0 000000002021 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 0000111D0000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 _60 000000001D94 Schreibfehlerrate
CB 100 100 __0 036400FCFF50 Einschaltabbrüche
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 50 30 4B
020: 54 35 35 32 37 4A 4E 59 00 03 40 00 00 04 38 34
030: 37 31 20 20 20 20 46 55 4A 49 54 53 55 20 4D 48
040: 54 32 30 38 30 41 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2B 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 F8 B0 09 50 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 7C 00 19 34 6B 5B 29 40 03 34 69 1A 09 40 03
0B0: 20 3F 00 28 00 00 40 80 FF FE 60 0B FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 05 2C 80 40 00 00 00 00 40 05 40 04 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 A5
die Temp. am Luftaustritt beträgt, mit einem Fieber Thermometer gemessen, 40,9 C,
Gruß