Bei meinem sieben Wochen alten T420 rauscht die Festplatte gewaltig, fast schon wie eine alte Server-Platte (etwas übertrieben). Es nervt etwas. Jetzt habe ich mir so gedacht, dass es vielleicht ein mechanisches Problem sein könnte, wird sie doch etwa bei geizhal.net als sehr leise beschrieben.
Bei 191 und 196 schlägt das Programm "HDD Scan" leicht Alarm, "HDD Health" bescheinigt ihr nur "69% Health".
Was meint ihr, übertrieben von mir oder oha? :whistling:
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST9500420AS
Firmware: 0003LVM1
Serial: xxxxxxx
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.0
Report Date: 26.07.2011 22:09:25
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 112 129 000002F9-1581 034
003 Spin Up Time 100 000 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 022 00000000-0116 020
005 Reallocation Sector Count 100 000 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 069 041 00000096-1729 030
009 PowerOn Hours Count 100 089 A7190000-0159 000
010 Spin Retry Count 100 000 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 020 00000000-0114 020
184 End to End Error 100 000 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 000 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 003 00000000-0003 000
189 High Fly Writes 100 000 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 066 034 34 C 045
191 G-sense error rate 100 026 00000000-001A 000
192 Power-off retract count 100 010 00000000-000A 000
193 Load/unload cycle count 098 052 00000000-1034 000
194 HDA Temperature 034 034 34 C 000
195 Hardware ECC Recovered 049 129 000002F9-1581 000
196 Reallocation Event Count 100 081 8B200000-0151 030
197 Current Pending Sector Count 100 000 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 000 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 000 00000000-0000 000
254 G-sense Error Rate 100 000 00000000-0000 000
montis90
Seriennummer unkenntlich gemacht .. Grüsse KK
Bei 191 und 196 schlägt das Programm "HDD Scan" leicht Alarm, "HDD Health" bescheinigt ihr nur "69% Health".
Was meint ihr, übertrieben von mir oder oha? :whistling:
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST9500420AS
Firmware: 0003LVM1
Serial: xxxxxxx
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.0
Report Date: 26.07.2011 22:09:25
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 112 129 000002F9-1581 034
003 Spin Up Time 100 000 00000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 022 00000000-0116 020
005 Reallocation Sector Count 100 000 00000000-0000 036
007 Seek Error Rate 069 041 00000096-1729 030
009 PowerOn Hours Count 100 089 A7190000-0159 000
010 Spin Retry Count 100 000 00000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 100 020 00000000-0114 020
184 End to End Error 100 000 00000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 000 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 003 00000000-0003 000
189 High Fly Writes 100 000 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 066 034 34 C 045
191 G-sense error rate 100 026 00000000-001A 000
192 Power-off retract count 100 010 00000000-000A 000
193 Load/unload cycle count 098 052 00000000-1034 000
194 HDA Temperature 034 034 34 C 000
195 Hardware ECC Recovered 049 129 000002F9-1581 000
196 Reallocation Event Count 100 081 8B200000-0151 030
197 Current Pending Sector Count 100 000 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 000 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 000 00000000-0000 000
254 G-sense Error Rate 100 000 00000000-0000 000
montis90
Seriennummer unkenntlich gemacht .. Grüsse KK
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:






