Hallo Mornsgrans,
nun einige Tests:
1.T500 im LAN, DHCP:
Routenverfolgung zu
www.spiegel.de [62.138.116.3]
�ber maximal 30 Hops:
1 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
2 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
4 * * usw....
2. T500 mit statischer IP:
Routenverfolgung zu
www.spiegel.de [62.138.116.3]
�ber maximal 30 Hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms fritz.box [192.168.2.1]
2 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
3 13 ms 34 ms 12 ms ip5886de9e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.222.158]
4 32 ms 15 ms 16 ms ip5886c1b8.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.193.184]
5 15 ms 14 ms 15 ms ip5886c1bb.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.193.187]
6 17 ms 16 ms 16 ms ip5886caec.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.236]
7 13 ms 13 ms 12 ms ip5886ca2f.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.47]
8 13 ms 19 ms 23 ms inxs.mediaways.net [194.59.190.9]
9 160 ms 130 ms 28 ms bundle-ether6.03.xmwc.99.muc.de.net.telefonica.de [62.53.21.148]
10 101 ms 14 ms 14 ms ae3-0.02.rmwc.99.muc.de.net.telefonica.de [62.53.2.230]
11 29 ms 137 ms 28 ms xe-1-0-1-0.02.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.12.76]
12 27 ms 29 ms 138 ms ae0-0.01.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.1.100]
13 35 ms 37 ms 32 ms ge-0-0-0-0.01.rmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.1.247]
14 29 ms 29 ms 29 ms bundle-ether1.04.xmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.5.12]
15 49 ms 43 ms 28 ms xe-0-0-2-0.31.xmws.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.17.193]
16 34 ms 38 ms 37 ms 195.71.9.2
17 27 ms 38 ms 36 ms 80.237.129.50
18 27 ms 31 ms 27 ms 62.138.116.3
Ablaufverfolgung beendet.
Die #2, Zeitüberschreitung... hatte ich früher nicht.
Die kommt jetzt aber auch bei den anderen PC's im Netz.
Die Tests mit dem Direktanschluss an die 6360 kann ich erst heute Abend machen, da die Telefone grad belegt sind...
Vielen Dank für die ganzen Tipps, Helmut
- - - Beitrag zusammengeführt - - -
So, ein weiterer Update:
Meine LAN Config schaut so aus:
6360---7270
I
---GBSwitch16port---GBSwitch8port-AP4port
An der 6360 und am AP4port gibt es jeweils WLAN
Alle Notebooks laufen mit WLAN und DHCP an 6360 und am AP.
Der T500 läuft mit LAN(Kabel) und DHCP an allen oben aufgeführten Komponenten.
Der T500 läuft jedoch nicht am 6360-WLAN und auch nicht am AP-WLAN.
Dieser T500 mit Win10 Clean Install im 64 Bit Mode ohne Firewall, Virenscanner etc. läuft nicht
Ein anderer T500 nach Clean Install im 32 Bit Mode läuft problemlos.
"Läuft nicht" bedeutet hier IPV4 Seiten wie Spiegel.DE werden nicht erreicht, alle IPV6 Seiten werden nicht erreicht.
Nach Umstellen auf statische IP läuft jedoch alles normal.
Habt Ihr noch irgendwelche Ideen ?