T6x Großes Problem mit T60 :(

mikee mike

New member
Themenstarter
Registriert
13 Nov. 2009
Beiträge
72
Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit ein T60 gekauft und bin damit bisher super super zufrieden.
Jetzt habe ich vor kurzem hier über das Forum ein gebrauchtes W500 gekauft.

Und als ob der T60 das gerochen hätte spinnt er nun seit einiger Zeit rum.
Um genauer zu sein geht er einfach nach einiger Dauer, sehr sporadisch, einfach aus.

Ich habe das Gerät schon geöffnet und den Staub aus dem Lüfter entfernt. Daran kann es also eigentlich
nicht liegen ? Jemand andere Ideen oder Tipps, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen kann ?

Wenn ich nen Belastungstest mit Prime95 mach seh ich zwar vermutlich, dass die Kiste ausgeht, aber woran
es dann lag ... hmn ...

Ich freue mich über jeden Tipp und jede Hilfe !

Grüße
Micha
 
Na ja, Belastungstest mit Prime95 = Volllast für Prozessor + Last auf den Rams = Temperaturen schnellen nach Oben. Geht die Kiste dabei aus, hat der Prozessor die Notbremse gezogen und den Rechner ins Not-aus geschickt.

D.h. Kühler säubern, Wärmeleitpaste erneurn und alle ordentlich zusammenbauen. Schauen das der Lüfter läuft. Wenn das alles nix hilft, neuen Kühler kaufen. Die Heatpipes, die die Wärme transportieren, werden manchmal undicht.

MfG, Sebastian
 
jo, seb hat recht - mein erster tip wäre auch wärmeleitpaste erneuern. Hast Du die angeschaut beim Lüfterwechsel?
 
Hmm.. ist das ein T60 mit Intel Grafik oder ATI?

Wenn ATI könnte auch das Mainboard krank sein :D

Gruß
StarManni
 
Erst mal die Temperaturen checken, dann den Lüfter reinigen und WLP erneuern,
erst dann weiter spekulieren.

Defekte ATI-Mainboards am T60 kommen vor, aber nicht so häufig wie das früher bei den T4x der Fall war.
 
TPfancontrol loggt nur einmal am Start ? Dass bringt mir ja nich so viel oder kapier ich was nich richtig ? Bräuchte ja was dass andauernd in ein File schreibt ?
 
Klar loggt es die ganze Zeit. - Wie kommst Du darauf, dass es nur beim Start loggen würde?
 
[31.08.2014 21:08:04] Windows uptime since boot 8747 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[31.08.2014 21:09:10] Bluetooth: Set EC register 0x3a to 48, Result: OK
[31.08.2014 21:17:15] Exiting ProcessDialog
[31.08.2014 21:17:15] Exiting ProcessDialog
[31.08.2014 21:20:01] Current Config:
[31.08.2014 21:20:01] Active= 0, Cycle= 2, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[31.08.2014 21:20:01] IconLevels= 65 75 80, NoExtSensor= 0, Lev64Norm= 1
[31.08.2014 21:20:01] Log2File= 1, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[31.08.2014 21:20:01] Levels= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 7, 90°C -> 64
[31.08.2014 21:20:01] Levels2= 22°C -> 0, 33°C -> 1, 38°C -> 2, 44°C -> 3, 55°C -> 7, 66°C -> 64, 77°C -> 0x80
[31.08.2014 21:20:01] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[31.08.2014 21:20:01] IgnoreSensors= no5, ProcessPriority= 4, IconCycle= 1
[31.08.2014 21:20:01] BluetoothEDR= 1, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 1
[31.08.2014 21:20:01] ManModeExit= 78, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0

[31.08.2014 21:20:01] Windows uptime since boot 137 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[31.08.2014 21:27:55] Exiting ProcessDialog


Dass ist alles was drin steht :)
Hab dann mit Speedfan geloggt, die sieht so aus :

Seconds HD0 Temp1 Temp2 Core 0 Core 1
79288 35,0 78,0 74,0 72,0 74,0
79291 35,0 78,0 74,0 72,0 74,0
79294 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79298 36,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79300 36,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79303 36,0 76,0 73,0 70,0 72,0
79307 36,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79310 36,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79313 36,0 75,0 72,0 69,0 71,0
79316 36,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79319 36,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79322 36,0 73,0 71,0 67,0 71,0
79325 36,0 73,0 70,0 67,0 70,0
79328 36,0 73,0 70,0 67,0 70,0
79331 36,0 72,0 86,0 86,0 83,0
79334 36,0 75,0 90,0 89,0 85,0
79337 36,0 79,0 91,0 91,0 86,0
79340 36,0 86,0 91,0 91,0 87,0
79343 36,0 87,0 92,0 92,0 88,0
79346 36,0 89,0 94,0 94,0 88,0
79349 36,0 89,0 94,0 94,0 89,0
79352 36,0 90,0 95,0 95,0 89,0
79355 36,0 91,0 95,0 95,0 90,0
79358 36,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79362 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79364 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79368 35,0 93,0 96,0 96,0 91,0
79371 35,0 93,0 96,0 95,0 91,0
79374 35,0 94,0 96,0 97,0 91,0
79377 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79380 35,0 94,0 95,0 95,0 91,0
79383 35,0 94,0 96,0 97,0 91,0
79386 35,0 94,0 96,0 95,0 90,0
79389 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79392 35,0 94,0 79,0 78,0 79,0
79395 35,0 91,0 78,0 76,0 78,0
79398 35,0 84,0 77,0 75,0 77,0
79401 35,0 80,0 76,0 75,0 76,0
79404 35,0 79,0 76,0 73,0 76,0
79407 35,0 79,0 75,0 73,0 75,0
79410 35,0 78,0 75,0 72,0 75,0
79414 35,0 77,0 74,0 72,0 74,0
79417 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79420 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79423 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79426 35,0 76,0 73,0 70,0 73,0
79429 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79432 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79435 35,0 75,0 72,0 69,0 72,0
79438 35,0 74,0 71,0 69,0 72,0
79441 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79444 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79447 35,0 73,0 71,0 67,0 70,0
79450 35,0 73,0 83,0 83,0 81,0
79453 35,0 74,0 89,0 90,0 85,0
79456 35,0 81,0 90,0 91,0 86,0
79459 35,0 84,0 92,0 92,0 87,0
79462 35,0 88,0 92,0 92,0 88,0
79465 35,0 88,0 94,0 94,0 89,0
79468 35,0 89,0 94,0 95,0 89,0
79472 35,0 90,0 95,0 95,0 90,0
79475 35,0 91,0 96,0 96,0 90,0
79478 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79481 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79484 35,0 93,0 95,0 96,0 91,0
79487 35,0 93,0 96,0 95,0 90,0
79490 35,0 94,0 96,0 96,0 91,0
79493 35,0 94,0 95,0 96,0 91,0
79496 35,0 94,0 96,0 95,0 90,0
79499 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79502 35,0 94,0 96,0 97,0 92,0
79505 35,0 94,0 95,0 96,0 92,0
79508 35,0 94,0 95,0 96,0 91,0
79511 35,0 94,0 80,0 79,0 80,0
79514 35,0 88,0 78,0 77,0 78,0
79517 35,0 85,0 77,0 76,0 77,0
79521 35,0 82,0 77,0 75,0 77,0
79524 35,0 80,0 76,0 73,0 76,0
79527 35,0 79,0 75,0 73,0 75,0
79530 35,0 78,0 75,0 73,0 75,0
79533 35,0 78,0 74,0 72,0 75,0
79536 35,0 77,0 74,0 72,0 74,0
79539 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79542 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79545 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79548 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79551 35,0 75,0 72,0 70,0 73,0
79555 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79557 35,0 75,0 72,0 69,0 72,0
79560 35,0 74,0 72,0 69,0 71,0
79563 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79566 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79569 35,0 73,0 71,0 67,0 71,0
79572 35,0 73,0 90,0 90,0 85,0
79575 35,0 79,0 91,0 91,0 86,0
79579 35,0 82,0 91,0 92,0 87,0
79582 35,0 87,0 92,0 92,0 88,0
79585 35,0 88,0 94,0 94,0 89,0
79588 35,0 90,0 95,0 95,0 89,0
79591 35,0 90,0 95,0 95,0 90,0
79594 35,0 91,0 96,0 96,0 91,0
79597 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79600 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79603 35,0 93,0 95,0 96,0 91,0
79606 35,0 93,0 96,0 96,0 91,0
79609 35,0 93,0 95,0 95,0 91,0



Welche Temperatur ist denn einigermaßen normal und weiß jemand ab welcher Temperatur der CPU automatisch abschaltet ?

Es befindet sich ein Intel CPU T2400 @ 1.83GHz in der Kiste :)
 
Das ist zu heiss.... kein Wunder dass der die Notbremse zieht. Hast Du die Paste schon angeschaut/Ausgetauscht? Vielleicht st da ein Abstand zwischen Kühler und CPU...

Mach ihn auf, tausch die Paste aus und achte darauf dass der Kühler Kontakt zur CPU hat
 
Es befindet sich ein Intel CPU T2400 @ 1.83GHz in der Kiste :)

Das sind zwar keine Paradewerte, aber nichts wirklich Unnormales. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass sich Dein Rechner abschaltet, weil das (alternde) Netzteil den Rechner "unterversorgt", (und daran kann auch ein angeschlossener, alter/defekter Akku Schuld sein), oder noch wahrscheinlicher, dass der RAM einen Schuss hat.

An schlauesten wäre also, das Netzteil zu tauschen, den Akku mal abzuklemmen und die Kontakte des RAM mit Isopropanol zu reinigen. Danach führst du einen Memtest durch und wiederholst einen Stresstest. Wenn es dann immer noch nicht besser wird, musst du die Kühlung auseinanderbauen.
 
Das sind zwar keine Paradewerte, aber nichts wirklich Unnormales. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass sich Dein Rechner abschaltet, weil das (alternde) Netzteil den Rechner "unterversorgt", (und daran kann auch ein angeschlossener, alter/defekter Akku Schuld sein), oder noch wahrscheinlicher, dass der RAM einen Schuss hat.

Unsinn.

Im Log stehen teilweise 97°C auf einem CPU-Kern drin, die CPU schaltet bei 100°C der Rechner aus. Wenn man davon ausgeht, das nur ein bruchteil der Werte geloggt werden (aufnahme im Sekundentakt oä.), kann man sicher sein, das höhere Werte dazwischen lagen, die zur Abschaltung führen.

Und für einen T2400 sind die Werte eindeutig zu hoch, 75-80°C sind eher als normal anzusehen.

MfG, Sebastian
 
So also hab es mal aufgenommen. Komisch ist es dass die Kiste es ja trotz 100% CPU Last schafft, dass runterzukühlen. Allerdings immer nicht lange ... quasi als ob die Lüfter"aus"zeiten zu lange sind.
Was mir im Video noch aufgefallen ist, die Akku LED blinkt ganz langsam immer mal wieder. Was könnte das bedeuten ? Die Kiste macht ohne eingesetzen Akku die genau gleichen Macken.
Der Screenshot ist der letzte vor "black". Auffällig ist, dass die HDD LED genau da aufleuchtet und dann machts zack und der PC geht aus.

Danach leuchten nur noch Akku LED und Netzteil LED.

fioto.jpg
 
Hi mikee mike,

ergib Dich endlich in dein Schicksal und tausche die WLP aus bevor der Thread hier noch länger wird.
Dein Wärmeproblem lässt sich auch durch Screenshots kurz vor der Zwangsabschaltung nicht wegleugnen.....
 
@mikee mike:
Liest du die Beiträge auch mal?

Tausch die Wärmeleitpaste aus. Wenn das nichts hilft, Kühler tauschen und dann sollte das passen.
 
Immer ruhig hab sie so eben getauscht mal sehen was dabei rauskommt.
 
Mein T60 14" mit ATI Zeigt mir mit TPFanControl immer so um die 60 - 70 an!

Weis nicht ob Dir das Hilft...

LG
Andy
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben