[31.08.2014 21:08:04] Windows uptime since boot 8747 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[31.08.2014 21:09:10] Bluetooth: Set EC register 0x3a to 48, Result: OK
[31.08.2014 21:17:15] Exiting ProcessDialog
[31.08.2014 21:17:15] Exiting ProcessDialog
[31.08.2014 21:20:01] Current Config:
[31.08.2014 21:20:01] Active= 0, Cycle= 2, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[31.08.2014 21:20:01] IconLevels= 65 75 80, NoExtSensor= 0, Lev64Norm= 1
[31.08.2014 21:20:01] Log2File= 1, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[31.08.2014 21:20:01] Levels= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 7, 90°C -> 64
[31.08.2014 21:20:01] Levels2= 22°C -> 0, 33°C -> 1, 38°C -> 2, 44°C -> 3, 55°C -> 7, 66°C -> 64, 77°C -> 0x80
[31.08.2014 21:20:01] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[31.08.2014 21:20:01] IgnoreSensors= no5, ProcessPriority= 4, IconCycle= 1
[31.08.2014 21:20:01] BluetoothEDR= 1, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 1
[31.08.2014 21:20:01] ManModeExit= 78, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0
[31.08.2014 21:20:01] Windows uptime since boot 137 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[31.08.2014 21:27:55] Exiting ProcessDialog
Dass ist alles was drin steht
Hab dann mit Speedfan geloggt, die sieht so aus :
Seconds HD0 Temp1 Temp2 Core 0 Core 1
79288 35,0 78,0 74,0 72,0 74,0
79291 35,0 78,0 74,0 72,0 74,0
79294 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79298 36,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79300 36,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79303 36,0 76,0 73,0 70,0 72,0
79307 36,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79310 36,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79313 36,0 75,0 72,0 69,0 71,0
79316 36,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79319 36,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79322 36,0 73,0 71,0 67,0 71,0
79325 36,0 73,0 70,0 67,0 70,0
79328 36,0 73,0 70,0 67,0 70,0
79331 36,0 72,0 86,0 86,0 83,0
79334 36,0 75,0 90,0 89,0 85,0
79337 36,0 79,0 91,0 91,0 86,0
79340 36,0 86,0 91,0 91,0 87,0
79343 36,0 87,0 92,0 92,0 88,0
79346 36,0 89,0 94,0 94,0 88,0
79349 36,0 89,0 94,0 94,0 89,0
79352 36,0 90,0 95,0 95,0 89,0
79355 36,0 91,0 95,0 95,0 90,0
79358 36,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79362 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79364 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79368 35,0 93,0 96,0 96,0 91,0
79371 35,0 93,0 96,0 95,0 91,0
79374 35,0 94,0 96,0 97,0 91,0
79377 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79380 35,0 94,0 95,0 95,0 91,0
79383 35,0 94,0 96,0 97,0 91,0
79386 35,0 94,0 96,0 95,0 90,0
79389 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79392 35,0 94,0 79,0 78,0 79,0
79395 35,0 91,0 78,0 76,0 78,0
79398 35,0 84,0 77,0 75,0 77,0
79401 35,0 80,0 76,0 75,0 76,0
79404 35,0 79,0 76,0 73,0 76,0
79407 35,0 79,0 75,0 73,0 75,0
79410 35,0 78,0 75,0 72,0 75,0
79414 35,0 77,0 74,0 72,0 74,0
79417 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79420 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79423 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79426 35,0 76,0 73,0 70,0 73,0
79429 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79432 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79435 35,0 75,0 72,0 69,0 72,0
79438 35,0 74,0 71,0 69,0 72,0
79441 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79444 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79447 35,0 73,0 71,0 67,0 70,0
79450 35,0 73,0 83,0 83,0 81,0
79453 35,0 74,0 89,0 90,0 85,0
79456 35,0 81,0 90,0 91,0 86,0
79459 35,0 84,0 92,0 92,0 87,0
79462 35,0 88,0 92,0 92,0 88,0
79465 35,0 88,0 94,0 94,0 89,0
79468 35,0 89,0 94,0 95,0 89,0
79472 35,0 90,0 95,0 95,0 90,0
79475 35,0 91,0 96,0 96,0 90,0
79478 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79481 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79484 35,0 93,0 95,0 96,0 91,0
79487 35,0 93,0 96,0 95,0 90,0
79490 35,0 94,0 96,0 96,0 91,0
79493 35,0 94,0 95,0 96,0 91,0
79496 35,0 94,0 96,0 95,0 90,0
79499 35,0 94,0 96,0 96,0 92,0
79502 35,0 94,0 96,0 97,0 92,0
79505 35,0 94,0 95,0 96,0 92,0
79508 35,0 94,0 95,0 96,0 91,0
79511 35,0 94,0 80,0 79,0 80,0
79514 35,0 88,0 78,0 77,0 78,0
79517 35,0 85,0 77,0 76,0 77,0
79521 35,0 82,0 77,0 75,0 77,0
79524 35,0 80,0 76,0 73,0 76,0
79527 35,0 79,0 75,0 73,0 75,0
79530 35,0 78,0 75,0 73,0 75,0
79533 35,0 78,0 74,0 72,0 75,0
79536 35,0 77,0 74,0 72,0 74,0
79539 35,0 77,0 74,0 71,0 74,0
79542 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79545 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79548 35,0 76,0 73,0 71,0 73,0
79551 35,0 75,0 72,0 70,0 73,0
79555 35,0 75,0 72,0 70,0 72,0
79557 35,0 75,0 72,0 69,0 72,0
79560 35,0 74,0 72,0 69,0 71,0
79563 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79566 35,0 74,0 71,0 69,0 71,0
79569 35,0 73,0 71,0 67,0 71,0
79572 35,0 73,0 90,0 90,0 85,0
79575 35,0 79,0 91,0 91,0 86,0
79579 35,0 82,0 91,0 92,0 87,0
79582 35,0 87,0 92,0 92,0 88,0
79585 35,0 88,0 94,0 94,0 89,0
79588 35,0 90,0 95,0 95,0 89,0
79591 35,0 90,0 95,0 95,0 90,0
79594 35,0 91,0 96,0 96,0 91,0
79597 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79600 35,0 92,0 96,0 96,0 91,0
79603 35,0 93,0 95,0 96,0 91,0
79606 35,0 93,0 96,0 96,0 91,0
79609 35,0 93,0 95,0 95,0 91,0
Welche Temperatur ist denn einigermaßen normal und weiß jemand ab welcher Temperatur der CPU automatisch abschaltet ?
Es befindet sich ein Intel CPU T2400 @ 1.83GHz in der Kiste