Mr. Natural
Thinkspotter
- Registriert
- 23 Juni 2006
- Beiträge
- 4.870
So, Party ist vorbei!
Moin auch,
ich hab hier
Typ 20NX000EGE -> Alle techn. Daten im PSREF
Allgemeiner Zustand
Außen rum zeigen die Geräte alle mehr oder minder die gleichen modelltypischen Gebrauchsspuren, die anhand zweier exemplarischer Bilder eines der Geräte verdeutlicht werden (Grade B bzw. Pos3 in der Tabelle unten). Dies sind leichte Kratzer und Scheuerstellen auf dem Deckel, an den Ecken und Kanten des Gehäuses sowie auf der Handballenauflage. Keine fiesen Riefen oder gar Brüche/Risse.
Zustand und Preise im Detail
| SN | Akku (Zyk./Kap.)** | Grade | Paneltyp | Display | Tastatur/ Palmrest | Sonstiges | Preis* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******9T | 326 / 88,5% | A- | Innolux N140HCG-GQ2 | Min. Abdrücke | €210.00 | ||
| ******T3 | 267 / 76,2% | B | Innolux N140HCG-GQ2 | Wolke linker Rand | Leichter Glanz | Vordere Füße fehlen | €180.00 |
| ******JX | 112 / 78,9% | A- | Innolux N140HCG-GQ2 | Lt. Abdrücke | Lt. Kratzer hinten | €210.00 | |
| 85 / 100% | A- | Innolux N140HCG-GQ2 | Lt. Abdrücke | Leichter Glanz | €210.00 | ||
| ******TW | 306 / 80,7% | A | Innolux N140HCG-GQ2 | €225.00 | |||
| ******Q8 | 86 / 85,5% | A- | AUO B140HAN05.7 | Lt. Abdrücke / Dauerweißer PF Mitte oben | Leichter Glanz | €195.00 | |
| ******FD | 440 / 73,8% | B | Innolux N140HCG-GQ2 | Lt. Abdrücke / Min. Wolke linker Rand | Leichter Glanz | €180.00 | |
| 96 / 79,9% | A | Innolux N140HCG-GQ2 | Leichter Glanz | €210.00 |
Lieferumfang und Konditionen
Die Maschinen kommen mit vorinstalliertem Windows11Pro (Lizenz im BIOS) und originalem Netzteil.
Ich schreibe eine ordentliche Rechnung auf den Namen des Käufers. Die MwSt. wird dabei nicht separat ausgewiesen (Differenzbesteuerung nach §25a UStG).
Desweiteren erfolgt der Verkauf ausdrücklich als defekte Bastlerware ohne die übliche Gewährleistung.
Zuletzt bearbeitet:









