Uff, :facepalm: jetzt hast mich ins schwitzen gebracht das sind viele Dinge von denen ich schon mal gelesen habe aber dennoch habe ich mich mit diesen Dingen noch nicht beschäftigt bzw irgend welche Erfahrungen gesammelt
Habe mal von meinen Tools die Copy angehängt vieleicht agt das euch was
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/04/25 22:38:18
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ Primärer IDE-Kanal (0)
- FUJITSU MHT2080AH
+ Sekundärer IDE-Kanal (1)
- MATSHITA DVD-RAM UJ-822S
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) FUJITSU MHT2080AH : 80.0 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) FUJITSU MHT2080AH
----------------------------------------------------------------------------
Model : FUJITSU MHT2080AH
Firmware : 8471
Serial Number : NP0KT5527JNY
Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 3a
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 7876 Std.
Power On Count : 3438 mal
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : FEFEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _46 0000000201BD Lesefehlerrate
02 100 100 _30 0000016B0000 Leistungsfähigkeit
03 100 100 _25 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 __0 000000000F2A Start/Stop des Spindels
05 100 100 _24 07D000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 _87 _47 00000000035A Suchfehlerrate
08 100 100 _19 000000000000 Suchzeitleistung
09 _85 _85 __0 000001B0A77B Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _20 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 000000000D6E Anzahl der Einschaltungen
C0 100 100 __0 000000000064 Ausschaltungsabbrüche
C1 _81 _81 __0 00000002E758 Laden/Entladen Zyklus
C2 100 100 __0 00380000002E Temperatur
C3 100 100 __0 000000003313 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 0000111D0000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 _60 0000000029F6 Schreibfehlerrate
CB 100 100 __0 0064FEE2FFA6 Einschaltabbrüche
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 04 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 4E 50 30 4B
020: 54 35 35 32 37 4A 4E 59 00 03 40 00 00 04 38 34
030: 37 31 20 20 20 20 46 55 4A 49 54 53 55 20 4D 48
040: 54 32 30 38 30 41 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2B 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 F8 B0 09 50 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 7C 00 19 34 6B 5B 29 40 03 34 69 1A 09 40 03
0B0: 20 3F 00 28 00 00 40 80 FF FE 60 0B FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 05 2C 80 40 00 00 00 00 40 05 40 04 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 0F 01 64 00 BD 64 02 01 00 00 00 00 05 02
010: 64 00 00 64 6B 00 00 01 00 00 03 03 64 00 00 64
020: 00 00 00 00 00 00 32 04 63 00 2A 63 00 0F 00 00
030: 00 00 33 05 64 00 00 64 00 00 D0 00 00 07 0F 07
040: 64 00 5A 57 00 03 00 00 00 00 05 08 64 00 00 64
050: 00 00 00 00 00 00 32 09 55 00 7B 55 B0 A7 00 01
060: 00 00 13 0A 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 32 0C
070: 64 00 6E 64 00 0D 00 00 00 00 32 C0 64 00 64 64
080: 00 00 00 00 00 00 32 C1 51 00 58 51 02 E7 00 00
090: 00 00 22 C2 64 00 2E 64 00 00 38 00 00 00 1A C3
0A0: 64 00 13 64 00 33 00 00 00 00 32 C4 64 00 00 64
0B0: 1D 00 00 11 00 00 12 C5 64 00 00 64 00 00 00 00
0C0: 00 00 10 C6 64 00 00 64 00 00 00 00 00 00 3E C7
0D0: C8 00 01 C8 00 00 00 00 00 00 0F C8 64 00 F6 64
0E0: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 CB
100: 64 00 A6 64 E2 FF 64 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 4B 7B 00
170: 00 03 00 01 50 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 66 B5 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 5D
1D0: 00 00 03 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF CB EF 10 C7 F6 00
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 10 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 02
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 03 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 18 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 07
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 14 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C C8 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 00
1 cpu 61°C (0x78)
2 aps 52°C (0x79)
3 crd 40°C (0x7a)
4 gpu 61°C (0x7b)
5 no5 39°C (0x7c)
7 bat 32°C (0x7e)
9 bus 52°C (0xc0)
10 pci 58°C (0xc1)
11 pwr 52°C (0xc2)
[25.04.2012 22:27:06] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[25.04.2012 22:31:01] Fan: 0x01 / Switch: 60°C (60; 51; 39; 60; 39; 0; 32; 0; 51; 58; 52; 0
[25.04.2012 22:31:01] Smart: Set fan control to 0x00, Mode 1, Result: OK
[25.04.2012 22:33:36] Fan: 0x00 / Switch: 65°C (65; 55; 43; 64; 39; 0; 32; 0; 53; 59; 54; 0
[25.04.2012 22:33:36] Smart: Set fan control to 0x01, Mode 1, Result: OK
[25.04.2012 22:38:21] Fan: 0x01 / Switch: 60°C (60; 51; 39; 60; 39; 0; 32; 0; 51; 58; 52; 0
[25.04.2012 22:38:21] Smart: Set fan control to 0x00, Mode 1, Result: OK