Mal eine Gegenüberstellung der vielleicht attraktivsten (bzgl. P/L-) T440s-Modelle 20AQS00500 vs. 20AQS00600 vs. 20AQ0064GE im Bereich Lehre & Forschung, teils aus eigenem Interesse, teils weil man darüber ja interessant diskutieren könnte (also fast vielleicht aus der Perspektive der Kaufberatung).
Zum Beispiel: Wieso sollte ich zum -500 greifen sollte (finanzielle Gründe mal außen vor gelassen)?
Das Datum ist 2014-01-11 und es lässt sich folgende Übersicht mit Hilfe von den Produktseiten auf ok1.de machen:
[TD="colspan: 4"] Prozessor [/TD]
[TD="colspan: 4"] Arbeitsspeicher [/TD]
[TD="colspan: 4"] Festplatte [/TD]
[TD="colspan: 4"] Display [/TD]
Anmerkungen:
Seiten mit Angeboten:
Zum Beispiel: Wieso sollte ich zum -500 greifen sollte (finanzielle Gründe mal außen vor gelassen)?
Das Datum ist 2014-01-11 und es lässt sich folgende Übersicht mit Hilfe von den Produktseiten auf ok1.de machen:
| Artikelnummer/Modellname | 20AQS00500 | 20AQS00600 | 20AQ0064GE |
| Preis [€] | 959,00 | 1098,00 | 1098,00 |
| Prozessor: Modell | i5-4200U | i5-4200U | i5-4200U |
| Taktung: min / max [GHz] | 1,6 / 2,6 | 1,6 / 2,6 | 1,6 / 2,6 |
| Arbeitsspeicher: Bei Kauf eingebaut [GB] | 4 (1x4) | 12 (4+8) | 4 (1x4) |
| Arbeitsspeicher: Typ | PC3-12800 1600MHz DDR3 | PC3-12800 1600MHz DDR3 | PC3-12800 1600MHz DDR3 |
| Festplatte: Größe [GB] | 500 | 500 | 500 |
| Festplatte: Drehzahl (bei HDDs) [U/min] | 7200 | 7200 | 7200 |
| Display: Größe [Zoll/cm] | 14/35.6 | 14/35.6 | 14/35.6 |
| Display: Auflösung [px] | 1600x900 | 1920x1080 | 1600x900 |
| Display: Leuchtkraft [nits] | 250 | 300 | 250 |
| Display: Kontrast | 400:1 | 700:1 | 400:1 |
| Grafikeinheit | |||
| integrierte Einheit | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4400 |
| dezidierte Einheit | nein | nein | nein |
| Akku | |||
| Laufzeit nach Herstellerangaben [h] | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Interner 3 Zellen-Akku | ja | ja | ja |
| extra Akku, im laufenden Betrieb wechselbar | ja | ja | ja |
| Betriebssystem | |||
| Art des Betriebssystems | nicht vorhanden | nicht vorhanden | Win 7 Pro & Win 8 Pro Recovery CDs |
[TD="colspan: 4"] Prozessor [/TD]
[TD="colspan: 4"] Arbeitsspeicher [/TD]
[TD="colspan: 4"] Festplatte [/TD]
[TD="colspan: 4"] Display [/TD]
- Für das -500 war auf seiner Produktseite bei ok1.de zu sehen, dass als „Sonstiges“ ein 45W AC-Adapter mit im Angebot enthalten ist.
- Das -64GE hat bei campuspoint.de eine 16GB SSD als ExpressCache, bei ok1.de aber einen 45W AC-Adapter.
Seiten mit Angeboten:
Zuletzt bearbeitet:






