X100e CPU-Volllast im Leerlauf

Hopper0

New member
Themenstarter
Registriert
15 Juli 2010
Beiträge
13
Hallo,
ich bin seit kurzem X100e-Besitzer und bis jetzt total unzufrieden, da das Netbook nur sehr langsam läuft :( .
Da die diversen Tests jedoch etwas ganz anderes aussagen (für Büroarbeiten gut geeignet), bin ich auf der Suche nach dem Grund auf die CPU-Auslastung gestoßen.

Der Task-Manager zeigt mir 68 Prozesse an, und im Systemmonitor sind die größten Lastbringer Avira avguard.exe, mehrere search*.exe und perform.exe.

1. Wie muss ich das Netbook konfigurieren, damit auch für Nutzanwendungen noch Prozessorzeit zur Verfügung steht?

2. Was suchen diese search*.exe eigentlich? Ich habe sie schon einmal deaktiviert, aber beim nächsten Neustart waren sie wieder da.

Es wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
 
[quote='Instructor',index.php?page=Thread&postID=897564#post897564][...] und analysiere damit deine laufenden Prozesse.[/quote]Genau da liegt der Hase begraben: Analysieren kann ich nicht. Da stehen tausend Sachen, die ich nicht interpretieren kann.

Aber ich stelle mal das Ergebnis ein:
Code:
Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name
System Idle Process	0	68.06	0 K	24 K		
 Interrupts	n/a		0 K	0 K	Hardware Interrupts	
 DPCs	n/a		0 K	0 K	Deferred Procedure Calls	
 System	4	2.78	52 K	676 K		
  smss.exe	288		220 K	628 K		
csrss.exe	436		1.244 K	2.976 K		
 conhost.exe	1972		460 K	1.724 K		
wininit.exe	508		868 K	2.888 K		
 services.exe	588		4.264 K	5.684 K		
  svchost.exe	728		2.496 K	5.700 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  ibmpmsvc.exe	804		596 K	1.876 K	ThinkPad Power Management Service	Lenovo.
  svchost.exe	848		2.372 K	4.700 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  atiesrxx.exe	896		776 K	2.632 K	AMD External Events Service Module	AMD
   atieclxx.exe	1268		996 K	3.420 K		
  svchost.exe	964		13.780 K	11.896 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1000		47.080 K	50.392 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
   dwm.exe	1360		972 K	3.772 K	Desktopfenster-Manager	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1044		14.944 K	23.700 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1216		3.880 K	6.216 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1428		8.912 K	9.264 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  svchost.exe	1516		12.288 K	11.892 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  spoolsv.exe	1600		4.440 K	8.220 K	Spoolersubsystem-Anwendung	Microsoft Corporation
  sched.exe	1640		3.220 K	464 K	Antivirus Scheduler	Avira GmbH
  TPHKSVC.exe	1748		1.012 K	3.376 K	On screen display Fn+Fx handler	Lenovo Group Limited
   tpnumlkd.exe	1788		568 K	2.664 K	NumLock on screen display for ThinkPad	Lenovo Group Limited
  AcPrfMgrSvc.exe	1768		2.480 K	7.376 K	ThinkVantage Access Connections Profile Manager Service	Lenovo
  avguard.exe	1820	12.50	87.848 K	13.944 K	Antivirus On-Access Service	Avira GmbH
   avshadow.exe	1964		844 K	2.832 K		
  svchost.exe	1892		4.776 K	8.428 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  PresentationFontCache.exe	1924		13.408 K	8.828 K	PresentationFontCache.exe	Microsoft Corporation
  cammute.exe	1956		992 K	3.336 K	Camera Mute Control Service for ThinkPad	Lenovo Group Limited
  micmute.exe	2020		5.200 K	3.464 K	Microphone Mute Controll Service for ThinkPad	Lenovo Group Limited
  QDLService2kLenovo.exe	320		1.384 K	3.544 K	QDLService2k	QUALCOMM, Inc.
  AcSvc.exe	1236		7.012 K	13.952 K	ThinkVantage Access Connections Main Service	Lenovo
   SvcGuiHlpr.exe	2416		3.308 K	7.836 K		
  BcmSqlStartupSvc.exe	3068		700 K	2.752 K	BCM SQL Startup Service	Microsoft Corporation
  btwdins.exe	3100		1.264 K	4.260 K	Bluetooth Support Server	Broadcom Corporation.
  SeaPort.exe	3160		3.776 K	8.644 K	Microsoft SeaPort Search Enhancement Broker	Microsoft Corp.
  sqlwriter.exe	3276		1.208 K	4.604 K	SQL Server VSS Writer	Microsoft Corporation
  SUService.exe	3312		12.612 K	11.520 K	ThinkVantage System Update Service	Lenovo Group Limited
  tvt_reg_monitor_svc.exe	3400		1.356 K	4.088 K	ThinkVantage Registry Monitor Service	Lenovo Group Limited
  svchost.exe	3432		63.840 K	24.260 K	Hostprozess für Windows-Dienste	Microsoft Corporation
  wmpnetwk.exe	3468		8.300 K	7.420 K	Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst	Microsoft Corporation
  SearchIndexer.exe	3512		32.240 K	28.844 K	Microsoft Windows Search-Indexerstellung	Microsoft Corporation
   SearchProtocolHost.exe	2260	2.78	1.876 K	6.172 K		
   SearchFilterHost.exe	2708	12.50	1.796 K	4.980 K		
  taskhost.exe	816		4.524 K	8.364 K	Hostprozess für Windows-Aufgaben	Microsoft Corporation
 lsass.exe	600		2.524 K	6.092 K	Local Security Authority Process	Microsoft Corporation
 lsm.exe	608		1.296 K	2.856 K		
csrss.exe	516		10.016 K	8.060 K		
winlogon.exe	572		980 K	3.576 K		
explorer.exe	2188		19.388 K	29.044 K	Windows-Explorer	Microsoft Corporation
 TPOSDSVC.exe	3080		5.532 K	5.436 K	On screen display message generator for ThinkPad	Lenovo Group Limited
  TPONSCR.exe	3012		652 K	2.860 K	On screen display drawer	Lenovo Group Limited
  TpScrex.exe	3536		1.268 K	3.368 K	ThinkPad UltraZoom	Lenovo Group Limited
 TpShocks.exe	3048		720 K	2.804 K	ThinkVantage Active Protection System	Lenovo.
 cAudioFilterAgent.exe	1412		988 K	3.784 K	Conexant High Definition Audio Filter Agent	Conexant Systems, Inc.
 rundll32.exe	3148		3.060 K	8.536 K	Windows-Hostprozess (Rundll32)	Microsoft Corporation
 MCPLaunch.exe	1276		796 K	2.956 K	Message Center Plus Launcher	
 cssauth.exe	3352		8.080 K	12.816 K	CSS Authentication Provider	Lenovo Group Limited
 SynTPEnh.exe	3448		6.868 K	9.644 K	Synaptics TouchPad Enhancements	Synaptics Incorporated
  SynTPLpr.exe	4080		696 K	2.596 K	TouchPad Driver Helper Application	Synaptics Incorporated
  SynTPHelper.exe	3856		456 K	1.988 K		
 avgnt.exe	3608		4.700 K	2.712 K	Antivirus System Tray Tool	Avira GmbH
 ACWLIcon.exe	1340		3.548 K	8.240 K	ThinkVantage Access Connections Wireless LAN Icon Module	Lenovo
 ACTray.exe	3784		3.280 K	7.928 K	ThinkVantage Access Connections AC Tray  Module	Lenovo
 BTTray.exe	3756		4.544 K	7.680 K	Bluetooth Tray Application	Broadcom Corporation.
 TOTALCMD.EXE	3168		4.880 K	11.088 K	Total Commander 32 bit	Ghisler Software GmbH
  procexp.exe	268	1.39	12.848 K	27.364 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - [url]www.sysinternals.com[/url]
Vielleicht kann mir hiermit jemand Hilfestellung geben
 
[quote='Hopper0',index.php?page=Thread&postID=897544#post897544]2. Was suchen diese search*.exe eigentlich? Ich habe sie schon einmal deaktiviert, aber beim nächsten Neustart waren sie wieder da.
[/quote]Diese search*.exe gehören zur Windows Suche (Indexdienst) und indizieren deine Dateien für eine schnellere Suche.

Kannst du abstellen indem du mit der rechten Maustaste auf dein Laufwerk C klickst und den Haken bei "Laufwerk für schnelle Suche indizieren" entfernst.
 
RE: RE: X100e CPU-Volllast im Leerlauf

Instructor' schrieb:
Oder einfach den Rechner mal ein paar Stunden (z.B. über Nacht) laufen lassen. Wenn er einmal durch ist, reduziert es sich auf ein nicht mehr störendes Maß.
Hatte ich schon einmal probiert, hat aber nur etwas für ein paar Stunden geändert, deshalb blieb nur die Deaktivierung.

Bisheriges Ergebnis:
CPU-Belastung ist im Leerlauf stark zurückgegangen (auf unter 50 % im Ein-Minuten-Mittel). Der Haupt-Lastbringer ist jetzt der AVGuard von Avira mit Spitzen bis über 70 % und einem Ein-Minuten-Mittelwert von knapp 20 %.

Danke an euch beide für eure Hilfestellung.
 
Ok, ich habe es auch von meinem T60 mit Win XP, aber wie du richtig erkannt hast kommt es auf das Gleiche hin.

Was mich trotzdem noch stört ist die hohe Last des Avira Guards..., vielleicht hat hier jemand einen Vergleich...
 
Ich habe mal einige Virenscanner hinsichtlich der gefühlten Systemlast verglichen. Von den kostenlosen hat Avast klar gewonnen (gegen Avira und Microsoft), außerdem sind mir schon zu viele verseuchte Rechner mit Avira unter gekommen, das ich dem nicht mehr wirklich traue. Von den bezahlten Varianten scheint mir Norton Antivirus am wenigsten Last zu machen, jedenfalls spürbar weniger als Kasperski und GData.
 
In anderen Foren habe ich gelesen, dass die Windows-eigene Antispywaresoftware "Windows Defender" das System erheblich belastet. So etwas kann natürlich ein schmalbrüstiges Netbook schnell in die Knie zwingen. Ich habe "Windows Defender" deshalb deaktiviert und mache Überprüfungen nur noch manuell.
Seitdem läuft das Netbook zufriedenstellend.

Damit hat sich das Problem für mich erledigt, und ich danke nochmal für die Unterstützung.
 
  • ok1.de
  • thinkstore24.de
  • ok2.de - Notebook Computer Server
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben