WD Data Lifeguard Dos:Full scan media ok nach write zeros

schdrag

Active member
Themenstarter
Registriert
18 Aug. 2011
Beiträge
968
Bin dabei, eine alte (2012) WD 3.5 Zoll 1TB Platte für den Aufbau eines Notfall Rechners zu überprüfen (falls 'mal der Laptop schlapp macht) mittels WD Data Lifeguard für Dos mit Free Dos Boot CD.
Zuerst sagt mir das Programm beim Schnelltest, dass ich einen full media scan machen soll, der endet dann mit error 0225:Too Many Errors Found. Write Zero läuft danach ohne Fehler durch. Nun ergibt der full media scan keinen Fehler mehr. Wieso?

zu den smart-Werten: gsmartcontrol zeigt beim conveyance Test einen Lesefehler an. Bei einer anderen 1TB WD green Platte ist die RAW Read Error Rate auf 0 statt 732.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 732
3 Spin_Up_Time 0x0027 138 134 021 Pre-fail Always - 4083
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4800
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 5686
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4791
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 194 194 000 Old_age Always - 4838
193 Load_Cycle_Count 0x0032 135 135 000 Old_age Always - 196180
194 Temperature_Celsius 0x0022 112 099 000 Old_age Always - 31
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0

- - - Beitrag zusammengeführt - - -

es geht mir darum, welche Werte für Raw Read Error Rate welche Bedeutung bei WD haben (für Seagate ist dieser Wert ja grundsätzlich hoch).
 
Zuletzt bearbeitet:
  • ok1.de
  • IT Refresh - IT Teile & mehr
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben