T7100, 1.80 GHz, 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
bei 1,1Volt Corespannung sollte alles in Ordnung gehen, mein T2500 benötigt 31 Watt und läuft stabil bei 1,0350Volt.
Stell mal auf 1,1 Volt und lass´n Stresstest (Arithmetik) per PC-Doctor drüber laufen!
Hier noch weitere Angaben:
Der Core 2 Duo existiert nun in folgenden Versionen (sortiert nach Leistung):
U7500, 1.06 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB, VT - 10 Watt
U7600, 1.20 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB, VT - 10 Watt
L7200, 1.33 GHz, 4 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 17 Watt
L7300, 1.40 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT
L7400, 1.50 GHz, 4 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 17 Watt
L7500, 1.50 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT
T5200, 1.67 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB
T5300, 1.73 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB
T5450, 1.67 GHz, 2 MB L2 Cache, 667 MHz FSB - 35 Watt
T5470, 1.60 GHz, 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB - 35 Watt
T5500, 1.67 GHz, 2 MB L2 Cache, 667 MHz FSB - 34 Watt
T5600, 1.83 GHz, 2 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 34 Watt
T7100, 1.80 GHz, 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7200, 2.00 GHz, 4 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 34 Watt
T7250, 2.00 GHz, 2 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7300, 2.00 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T8100, 2.10 GHz, 3 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7400, 2.16 GHz, 4 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 34 Watt
T7500, 2.20 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7600, 2.33 GHz, 4 MB L2 Cache, 667 MHz FSB, VT - 34 Watt
T7600G - wie T7600, jedoch mit frei wählbarem Multiplikator (zum Übertakten)
T8300, 2.40 GHz, 3 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7700, 2.40 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T7800, 2.60 GHz, 4 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT
T9300, 2.50 GHz, 6 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
T9400, 2.50 GHz, 6 MB L2 Cache, 1066 MHz FSB, VT, DAT
T9500, 2.60 GHz, 6 MB L2 Cache, 800 MHz FSB, VT, DAT - 35 Watt
Intel Core 2 Extreme (Merom, Penryn)
X7800, 2.6 GHz, FSB 800, 4 MB L2 Cache, 44 Watt TDP, Merom, seit 07.2007
X7900, 2.8 GHz, FSB 800, 4 MB L2 Cache, 44 Watt TDP, Merom, seit 09.2007
X9000, 2.8 GHz, FSB 800, 6 MB L2 Cache, 44 Watt TDP, Penryn, seit 01.2008
X9100, 3.06 GHz, FSB 1066, 6 MB L2 Cache, 44 Watt TDP, Penryn, seit 06.2008
Intel Core 2 Solo (Merom)
U2100, 1.2 GHz, 1MB L2 Cache, 533 MHz FSB, 5 W max. TDP
U2200, 1.06 GHz, 1MB L2 Cache, 533 FSB, 5 W max. TDP
Intel Core Duo (Yonah)
Pentium M Nachfolger.
T2700, 2.33 GHz, 31 W, FSB 667 MHz
T2600, 2.16 GHz, 31 W, FSB 667 MHz
T2500, 2.00 GHz, 31 W, FSB 667 MHz
T2450, 2.00 GHz, 31 W, FSB 533 MHz
T2400, 1.83 GHz, 31 W, FSB 667 MHz
T2350, 1.86 GHz, 31 W, FSB 533 MHz
T2300, 1.66 GHz, 31 W, FSB 667 MHz
T2250, 1.73 GHz, FSB 533 MHz
T2050, 1.60 GHz, FSB 533 MHz
T2050E, 1.60 GHz, FSB 533 MHz: Stromsparende Version mit 1.3 statt 1.4 Volt Versorgungsspannung
L2500 LV, 1.83 GHz, ? W, FSB 667 MHz
L2400 LV, 1.66 GHz, 15 W, FSB 667 MHz
L2300 LV, 1.50 GHz, 15 W, FSB 667 MHz
U2500 ULV, 1.20 GHz, 9.5 W, FSB 533 MHz
U2400 ULV, 1.06 GHz, 9.5 W, FSB 533 MHz
Ultra Low Voltage Modelle (maximal 5,5 Watt)
lg ...cc