T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Hohe CPU-Last im Leerlauf

1Dan-cer

Member
Themenstarter
Registriert
20 Jan. 2018
Beiträge
36
Zuerst dachte ich es liegt am Browser. Doch auch im Leerlauf - ohne irgendein Programm - gibt es starke Lüftergeräusche in meinem T420 S. Betriebssystem: Linux Mint 20.1.
Wie kann ich das beheben? Ist das eher Linux-spezifisch? BIOS - Einstellungen ändern?

Vielen Dank für Eure Antwort!
 
@mcb: Cinnamon (Gnome glaube ich)

@joshua666

Code:
top - 13:40:31 up 1 min,  1 user,  load average: 3,78, 1,29, 0,45
Tasks: 246 gesamt,   1 laufend, 245 schlafend,   0 gestoppt,   0 Zombie
%CPU(s):  5,4 be,  1,8 sy,  0,0 ni, 92,6 un,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Spch :   7842,9 gesamt,   4932,7 frei,   1539,1 belegt,   1371,1 Puff/Cache
MiB Swap:   2048,0 gesamt,   2048,0 frei,      0,0 belegt.   5828,0 verfü Spch 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL                                                       
    825 root      20   0  832060  61576  37604 S   5,6   0,8   0:02.23 Xorg                                                         
   2554 rainer    20   0  469836  44508  31992 S   5,3   0,6   0:00.53 gnome-terminal-                                              
   1259 rainer    20   0 3808776 141084  81456 S   4,7   1,8   0:04.38 cinnamon                                                     
   1730 rainer    20   0   48,5g 184096  96408 S   4,3   2,3   0:09.46 vivaldi-bin                                                  
   1288 rainer    20   0   32,6g 243816 127956 S   2,7   3,0   0:08.07 vivaldi-bin                                                  
    682 root      20   0   13952   9168   8232 S   1,3   0,1   0:00.68 wpa_supplicant                                               
    446 root     -51   0       0      0      0 S   0,7   0,0   0:00.41 irq/38-iwlwifi                                               
   1450 rainer    20   0 2968696 231328  63332 S   0,7   2,9   0:08.47 dropbox                                                      
   1555 rainer    20   0   32,3g  79004  63772 S   0,7   1,0   0:00.78 vivaldi-bin                                                  
   1731 rainer    20   0   36,4g 119092  79912 S   0,7   1,5   0:01.67 vivaldi-bin                                                  
     32 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.01 kworker/3:0H-events_highpri                                  
    221 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.09 kworker/u16:5-events_power_efficient                         
    222 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.07 kworker/u16:6-iwlwifi                                        
    228 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.03 kworker/2:1H-events_highpri                                  
    336 root      19  -1   43428  18844  17540 S   0,3   0,2   0:00.37 systemd-journal                                              
    556 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.03 kworker/u17:1-rb_allocator                                   
    645 root      20   0  411168  21272  17812 S   0,3   0,3   0:00.42 NetworkManager                                               
   2596 rainer    20   0   36,4g  85288  66360 S   0,3   1,1   0:00.22 vivaldi-bin                                                  
   2609 rainer    20   0   12684   4432   3580 R   0,3   0,1   0:00.05 top                                                          
      1 root      20   0  167604  11560   8372 S   0,0   0,1   0:01.56 systemd                                                      
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd                                                     
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp                                                       
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp                                                   
      5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/0:0-events                                           
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd                                         
      7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.02 kworker/u16:0-events_power_efficient                         
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
 
Zuletzt bearbeitet:
Stelle Deinen Editor mal um, wie in den auf der Startseite oben mitte verlinkten Foren-Tipps beschrieben und mache Deinen Beitrag bitte leserlich.

Der WYSIWYG-Editor kann nicht sauber Zeilen umbrechen.
 
Meine erste Frage wäre: war das schon immer so oder hast Du irgendwas an dem Gerät geändert? Neue Software? Neue Hardware?

Grundsätzlich sind hohe Temperaturen im Idle kein Linux-Probblem.
Die Ausgabe von 'sensors' ist sicher auch interessant, wie schon von joshua666 erwähnt.
 
Im Augenblick hat sich das Notebook - der Lüfter - auch beruhigt. Das einzige, was ich bisher gemacht habe, ist diesen thread schreiben (plus einen ähnlichen im Linux-Mint-Forum), die gewünschten Outputs (top) liefern und 1x im UEFI eine Einstellung ändern sowie wieder zurück in die vorherige.
Die Idee, den Lüfter zu reinigen, klingt gut und ist wahrscheinlich machbar auch für mich. Die Tastatur hab ich ja auch schon mal wechseln können. :cool:

- - - Beitrag zusammengeführt - - -

Code:
rainer@rainer-notebook:~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +55.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +55.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +52.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)

BAT0-acpi-0
Adapter: ACPI interface
in0:          12.18 V  

thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1:        3557 RPM

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +56.0°C  (crit = +98.0°C)

rainer@rainer-notebook:~$
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben