[gelöst] T60p Widescreen schaltet sich bei 3D-Anwendungen einfach ab - GPU 113°C

EikeFreerk

New member
Themenstarter
Registriert
25 März 2007
Beiträge
89
Moin,
ich habe ein T60p Widescreen von 2007.
Vor einiger Zeit hat es damit angefangen, dass sich das Gerät bei 3D-Anwendungen (Spiele, 3D-Mark) einfach abschaltet oder das Bild einfriert. Es fährt nicht herunter, sondern schaltet einfach ab. Einige Spiele funktionieren, andere nicht. Die Spiele die funktionieren (Warcraft 3) gehen teilweise nur im Windowed-Modus, weil sie sonst einfrieren.
Bei Warcraft 3 im Windowed-Modus gibt es dann statt der Freezes oder Abschaltungen nur häufige und lang andauernde Ruckler. Stelle ich die Energiesteuerung auf maximale Batterielebensdauer sind sie weg. Es scheint also ein Temperaturproblem zu sein.

Getestet habe ich das mit Windows 7 und XP.

Windows 7 ist dabei zusammen mit Ubuntu Lucid auf der SSD installiert, während XP auf der UltraBay-Festplatte sitzt.

Der Support war schon mehrfach da und hat Lüfter und Mainboard getauscht, aber beides hat keine Besserung gebracht.

Hat jemand von euch noch eine Idee?

Viele Grüße
Eike
 
Der wurde ja vom Support schon getauscht.

Bios-Version ist auch die Neueste.
 
Wie hoch sind die Temperaturen von CPU und GPU?
[XP] Übersicht Lüftersteuerung unter Windows
Zumindest bei TPFanControl kannst Du in der TPFanControl.ini ein Logfile aktivieren.
Code:
Log2File=1
Lasse anschließend das Notebook mit TPFanControl im "BIOS-Mode" bis zum Abschalten laufen und wirf einen Blick in die TPFanControl.log
 
Werd ich heute Abend mal direkt machen.

Vielen Dank für den Tip!

Ich hab ja zum Glück noch fast ein Jahr Garantie, aber irgendwie macht es wenig Sinn den Techniker zu bestellen, wenn das Problem bleibt.
 
Ermittle erst einmal die Temperaturen im Idle ohne gestartete Programme und später unter Last.
Liegen sie im Idle schon zu hoch, liegt ein anderes Problem vor.
 
So, bei ruhendem Desktop ist die GPU schon 72°C. Sie war auch kurzzeitig auf 75°C. Es spielt auch keine Rolle, ob Aero an ist oder nicht.

[08.06.2010 18:40:13] Current Config:
[08.06.2010 18:40:13] Active= 1, Cycle= 5, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[08.06.2010 18:40:13] IconLevels= 65 75 80, NoExtSensor= 0, Lev64Norm= 1
[08.06.2010 18:40:13] Log2File= 1, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[08.06.2010 18:40:13] Levels= 60°C -> 0, 65°C -> 1, 75°C -> 3, 80°C -> 7, 90°C -> 64
[08.06.2010 18:40:13] Levels2= 22°C -> 0, 33°C -> 1, 38°C -> 2, 44°C -> 3, 55°C -> 7, 66°C -> 64, 77°C -> 0x80
[08.06.2010 18:40:13] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[08.06.2010 18:40:13] IgnoreSensors= no5, ProcessPriority= 2, IconCycle= 1
[08.06.2010 18:40:13] BluetoothEDR= 1, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 1
[08.06.2010 18:40:13] ManModeExit= 78, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0

Leider scheint das Tool nur einmal kurz zu loggen und nich öfter. Oder loggt es nur bei größeren Temperaturveränderungen? Ich starte mal eben Steam. Bis nach dem Neustart :D


EDIT: Ach, ich seh grad, dass da ja eh keine Temperaturen drinstehen :D Ich guck mal woran das liegt.
EDIT2: Ich muss wohl Log2CSV aktivieren :) Ergebnisse kommen dann gleich.

time;cpu;aps;crd;gpu;no5;x7d;bat;x7f;bus;pci;pwr;xc3;rpm;fan;switch;
19:04:01; 48; 39; 36; 73; 50; 0; 29; 0; 38; 50; 53; 0; 3431; 128; 73;
19:04:06; 48; 39; 36; 73; 50; 0; 29; 0; 38; 50; 53; 0; 3430; 128; 73;
19:04:11; 48; 39; 36; 72; 50; 0; 29; 0; 38; 50; 53; 0; 3430; 128; 72;


So, nun die Temperaturen beim Freeze. Das System scheint im Hintergrund noch zu arbeiten, aber auf dem Bildschirm tut sich nix mehr. Nur das eingefrorene Bild.

Mal etwas mehr vom Moment des Startens von Torchlight an:

time;cpu;aps;crd;gpu;no5;x7d;bat;x7f;bus;pci;pwr;xc3;rpm;fan;switch;
19:12:42; 52; 40; 36; 74; 50; 0; 29; 0; 39; 51; 54; 0; 3419; 128; 74;
19:12:47; 52; 40; 36; 76; 50; 0; 29; 0; 39; 50; 54; 0; 3406; 128; 76;
19:12:52; 52; 40; 36; 95; 50; 0; 29; 0; 39; 51; 54; 0; 3416; 128; 95;
19:12:57; 52; 40; 36; 99; 50; 0; 29; 0; 39; 52; 54; 0; 3405; 128; 99;
19:13:02; 52; 40; 36; 102; 50; 0; 29; 0; 39; 52; 54; 0; 3404; 128; 102;
19:13:07; 52; 40; 36; 92; 50; 0; 29; 0; 39; 53; 54; 0; 3405; 128; 92;
19:13:12; 52; 40; 36; 89; 50; 0; 29; 0; 39; 53; 54; 0; 3403; 128; 89;
19:13:17; 52; 40; 36; 87; 50; 0; 29; 0; 40; 53; 54; 0; 3403; 128; 87;
19:13:22; 52; 40; 36; 99; 50; 0; 29; 0; 40; 54; 54; 0; 3402; 128; 99;
19:13:27; 52; 40; 36; 100; 50; 0; 29; 0; 40; 54; 54; 0; 3402; 128; 100;
19:13:32; 52; 40; 36; 107; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 54; 0; 3401; 128; 107;
19:13:37; 53; 40; 36; 93; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 54; 0; 3660; 128; 93;
19:13:42; 53; 40; 36; 86; 50; 0; 29; 0; 40; 56; 54; 0; 3275; 128; 86;
19:13:47; 53; 40; 36; 84; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 54; 0; 3302; 128; 84;
19:13:52; 53; 40; 36; 82; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 55; 0; 3303; 128; 82;
19:13:57; 53; 40; 36; 99; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 55; 0; 3311; 128; 99;
19:14:02; 54; 40; 36; 103; 50; 0; 29; 0; 40; 55; 55; 0; 3309; 128; 103;
19:14:07; 54; 40; 36; 106; 50; 0; 29; 0; 40; 56; 55; 0; 3310; 128; 106;
19:14:12; 54; 40; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 40; 56; 55; 0; 3294; 128; 109;
19:14:17; 55; 40; 36; 110; 50; 0; 29; 0; 40; 57; 55; 0; 3793; 128; 110;
19:14:22; 55; 40; 36; 110; 50; 0; 29; 0; 41; 57; 55; 0; 3839; 128; 110;
19:14:27; 55; 40; 36; 111; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3829; 128; 111;
19:14:32; 55; 40; 36; 113; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3848; 128; 113;
19:14:37; 55; 40; 36; 104; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3837; 128; 104;
19:14:42; 55; 41; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 41; 59; 56; 0; 3850; 128; 109;
19:14:47; 55; 41; 36; 98; 50; 0; 29; 0; 41; 59; 56; 0; 3779; 128; 98;
19:14:52; 55; 41; 36; 92; 50; 0; 29; 0; 41; 59; 56; 0; 3268; 128; 92;
19:14:57; 55; 41; 36; 88; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3329; 128; 88;
19:15:02; 55; 41; 36; 86; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3289; 128; 86;
19:15:07; 55; 41; 36; 85; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3299; 128; 85;
19:15:12; 55; 41; 36; 97; 50; 0; 29; 0; 41; 57; 56; 0; 3286; 128; 97;
19:15:17; 55; 41; 36; 102; 50; 0; 29; 0; 41; 57; 56; 0; 3296; 128; 102;
19:15:22; 56; 41; 36; 102; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 56; 0; 3286; 128; 102;
19:15:27; 56; 41; 36; 106; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 57; 0; 3393; 128; 106;
19:15:32; 56; 41; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 41; 58; 57; 0; 3393; 128; 109;
19:15:37; 56; 41; 36; 110; 50; 0; 29; 0; 41; 59; 57; 0; 3850; 128; 110;
19:15:42; 56; 41; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 42; 59; 57; 0; 3898; 128; 109;
19:15:47; 56; 41; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 42; 59; 57; 0; 3889; 128; 109;
19:15:52; 56; 41; 36; 111; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3908; 128; 111;
19:15:57; 57; 41; 36; 108; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3894; 128; 108;
19:16:02; 57; 41; 36; 107; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3907; 128; 107;
19:16:07; 57; 41; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3794; 128; 109;
19:16:12; 57; 41; 36; 107; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3793; 128; 107;
19:16:17; 57; 42; 36; 111; 50; 0; 29; 0; 42; 60; 57; 0; 3792; 128; 111;
19:16:22; 57; 41; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 42; 61; 57; 0; 3791; 128; 112;
19:16:27; 57; 42; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 42; 61; 57; 0; 3791; 128; 112;
19:16:32; 57; 42; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 42; 61; 58; 0; 3792; 128; 112;
19:16:37; 57; 42; 36; 106; 50; 0; 29; 0; 42; 61; 57; 0; 3791; 128; 106;
19:16:42; 57; 42; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 43; 61; 58; 0; 3792; 128; 109;
19:16:47; 57; 42; 36; 109; 50; 0; 29; 0; 43; 61; 58; 0; 3793; 128; 109;
19:16:52; 57; 42; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 43; 61; 58; 0; 3797; 128; 112;
19:16:57; 58; 42; 36; 113; 50; 0; 29; 0; 43; 61; 58; 0; 3818; 128; 113;
19:17:02; 58; 42; 36; 107; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3864; 128; 107;
19:17:07; 58; 42; 36; 113; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3864; 128; 113;
19:17:12; 58; 42; 36; 108; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3832; 128; 108;
19:17:17; 58; 42; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3857; 128; 112;
19:17:22; 58; 42; 36; 111; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3829; 128; 111;
19:17:27; 58; 42; 36; 112; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3833; 128; 112;
19:17:32; 58; 42; 36; 113; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3842; 128; 113;
19:17:37; 57; 42; 36; 106; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3834; 128; 106;
19:17:42; 56; 42; 36; 102; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3834; 128; 102;
19:17:47; 56; 42; 36; 100; 50; 0; 29; 0; 43; 62; 58; 0; 3273; 128; 100;
 
Die GPU-Temperaturen gehen auf 113°C hoch. - Da stimmt etwas nicht. Ich vermute mal, dass der Kühlkörper entweder keinen Kontakt zur GPU hat oder vergessen wurde, die Schutzfolie vom Wärmeleitpad der GPU abzuziehen.

Im Idle müsste die GPU-Temperatur deutlich unter 60°C C liegen.

Hat Dein T60p noch Garantie?
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=SITE-WARNTY&sitestyle=lenovo

Ansonsten müsstest Du selbst mal Hand anlegen, den Lüfter ausbauen und nach dem Rechten sehen (frische Wärmeleitpaste wird hierzu benötigt)
Hardware Maintenance Manual:
http://thinkpad-wiki.org/T60#Weblinks (ganz unten)


P.S.: Ein nVidia-Board (T61) wäre jetzt Elektronikschrott

P.P.S.: Ergänze mal "- GPU 113°C" im Threadtitel (=Titel im erstem Beitrag).
 
Die Lüfterdrehzahlen sind in Ordnung?

Ich hab noch ein knappes Jahr Vor-Ort-Garantie. Die waren deswegen ja auch schon zweimal da. Einmal wurde der Lüfter getauscht und dann das Board. Daher wollt ich nun erstmal schauen, ob ihr Experten noch Rat wißt :D Am Support-Telefon gibt es ja leider teilweise sehr gebrochenes Deutsch und die Techniker vor Ort haben immer wenig Zeit.
 
[quote='EikeFreerk',index.php?page=Thread&postID=869302#post869302]und die Techniker vor Ort haben immer wenig Zeit[/quote]
...und vergessen schon mal eimen Arbeitsschritt, wie Schutzfolien abziehen...

Die Lüfterdrehzahlen scheinen in Ordnung zu sein.

Wenn Du den VOS im Haus hast, schaue ihm auf die Finger und achte auf die Schutzfolie. Ein Wärmeleitpad hat beim Wechsel auf jeder Seite eine Folie.
 
So, der Techniker kommt. Er schaut sich das Wärmeleitpad an und wenn es nicht daran liegt, wird mein Notebook abgeholt und hoffentlich repariert. Zumindest beginnt die WM, da hat man so ohne Rechner auch mal was zu tun. Public Viewing ftw.
 
Mach ich. Bisher hat der Techniker aber leider noch nichtmal angerufen, wann er vorbeikommen will. Die waren auch schonmal schneller :D
 
So, der Techniker war eben da.

Tatsächlich waren noch Folien auf den Wärmeleitpads der Grafikkarte und der Northbridge. Ich habe nun einen neuen Kühler mit neuen Wärmeleitpads bekommen. Die Folien sind natürlich diesmal ab :) Die Grafikkarte liegt jetzt unter Last bei etwa 80 Grad und der Rechner läuft stabil.

Komischerweise ist eine der Tastatur-Schrauben aber kürzer gewesen als die anderen. Habt ihr da eine Ahnung, wo die kurze schwarze Schraube hingehören könnte?
 
meiner Vermutung[/url] richtig lag.
Da wurde sie wohl an anderer Stelle vertauscht - nochmals ärgerlich. Ziehe mal das HMM zurate - dort sind die Schraubenlängen angegeben - und prüfe die Länge aller Schrauben, die gestern an der Wannenunterseite ausgebaut waren.

Ist dies behoben, und Deine Temperaturen sind im grünem Bereich, ergänze bitte ein [gelöst]im Titel Deines ersten Beitrags.
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben