Festplattenstatus T410

misterjan

New member
Themenstarter
Registriert
30 Mai 2007
Beiträge
201
Hallo,
ich habe gerade bei meinem knapp 3 Monate altem T410 den Festplattenstatus (Paket smartmontools) ermittelt:
Code:
# sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is [url]http://smartmontools.sourceforge.net/[/url]

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       66022361
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   098   085    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       397
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   068   060   030    Pre-fail  Always       -       6899104
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       828
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       264
184 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Unknown_Attribute       0x0032   100   098   000    Old_age   Always       -       353
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   054   045    Old_age   Always       -       36 (Lifetime Min/Max 19/36)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3715
193 Load_Cycle_Count        0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       9705
194 Temperature_Celsius     0x0022   036   046   000    Old_age   Always       -       36 (0 12 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   045   040   000    Old_age   Always       -       66022361
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       46591805227696
241 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1619864467
242 Unknown_Attribute       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4073737569
254 Unknown_Attribute       0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       2

Muss ich mir irgendwelche Sorgen um die Platte, aufgrund der 5 Pre-fail Einträge machen? Ich habe das Notebook bisher zu 99% mit Ubuntu 9.10 genutzt.
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben