Hi,
Ich habe folgendes Problem mit meiner HDD under Windows 7: unter bestimmten Bedingungen (Browser+Flashvideo, Virenscanner, Taskmanager öffnen) hängt der PC sich spektakulär völlig auf. Das einzige was hilft, ist der Hard-Reset über den Power-Knopf. Unter dem Windows event-log bekomme ich "the driver detected a controller error on \device\harddisk0\dr0". Mittels dem TP-eigenen Festplattentool im BIOS erhalte ich: Error Code 0000 Read verification failed. Unter Linux (fuduntu 12.04) habe ich bisher keine Probleme, außer dass die SMART-Werte so aussehen:
Ich schliesse daraus, dass die HDD kurz vorm umkippen ist. Richtig? Da ich ein backup habe und die HDD weiternutzen würde bis zum Tode, wie bringe ich Win7 dazu, brav weiter mitzumachen? Sonst noch Ideen/Gedanken?
LG, Lennard
Ich habe folgendes Problem mit meiner HDD under Windows 7: unter bestimmten Bedingungen (Browser+Flashvideo, Virenscanner, Taskmanager öffnen) hängt der PC sich spektakulär völlig auf. Das einzige was hilft, ist der Hard-Reset über den Power-Knopf. Unter dem Windows event-log bekomme ich "the driver detected a controller error on \device\harddisk0\dr0". Mittels dem TP-eigenen Festplattentool im BIOS erhalte ich: Error Code 0000 Read verification failed. Unter Linux (fuduntu 12.04) habe ich bisher keine Probleme, außer dass die SMART-Werte so aussehen:
Code:
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 046 Pre-fail Always - 15000 2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 030 Pre-fail Offline - 55508992
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 025 Pre-fail Always - 1
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 7384
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 024 Pre-fail Always - 0 (2000, 0)
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 100 047 Pre-fail Always - 2147
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 019 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 083 083 000 Old_age Always - 8758
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 020 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 5160
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 174
193 Load_Cycle_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 105642
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 35 (Min/Max 10/55)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 57
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 (0, 5698)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 3
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 098 098 000 Old_age Offline - 5
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 253 000 Old_age Always - 1
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000f 100 100 060 Pre-fail Always - 9080
203 Run_Out_Cancel 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 3728066020574
240 Head_Flying_Hours 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
LG, Lennard