Seagate 5400.6 500GB - hohe SMART-Werte?

iYassin

Well-known member
Registriert
15 Mai 2009
Beiträge
10.044
Hab heute mal in die SMART-Logs meiner Seagate-HDD geschaut, weil ich im Betrieb meines Macpads neuerdings immer mal wieder ein paar Sekunden warten darf, und mich frage, ob das von der HDD kommt - und hier mal die SMART-Werte:

Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   107   099   006    Pre-fail  Always       -       12900797
  3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       61
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       679740
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       33
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   037   020    Old_age   Always       -       162
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   062   053   045    Old_age   Always       -       38 (Lifetime Min/Max 38/38)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       7011
194 Temperature_Celsius     0x0022   038   047   000    Old_age   Always       -       38 (0 21 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   055   045   000    Old_age   Always       -       12900797
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0

Dass die Werte "Raw-Read Error Rate", "Seek Error Rate" und "Hardware ECC Recovered" kompletter Müll sind, ist bei Seagate-Platten wohl normal - allerdings wundern mich hier ein paar andere Sachen:
- Wieso habe ich so einen hohen Load Cycle Count?
- Wieso ist bei "G-Sense Error Rate" 6 angegeben? Eigentlich hat meine HDD gar keinen G-Sensor... und auch wenn, starke Erschütterungen gabs eigentlich nicht, ich hab das Book dreimal im Bus verwendet, da ruckelt es natürlich ein bisschen, aber mehr nicht... oder gibts da für starke Erschütterungen immer einen Sensor, der das feststellt, und dann ggf. im Garantiefall dazu verwendet werden kann, externe Einflüsse auf die HDD nachzuweisen?
- Was besagt der "Power-Off Retract Count" von 2?

Und was diese gelegentlichen Wartezeiten (währenddessen leuchtet die HDD-LED immer dauerhaft) betrifft... ich hatte das bei meiner WD-HDD auch, wenn sie die Köpfe geparkt hat,aber natürlich wesentlich öfter. Einen Spinup kann ich nicht hören... weisen die Wartezeiten auf irgendeinen Defekt der HDD hin?

Und kann das Nutzen im Bus der HDD schaden/geschadet haben? Ich habe das Book auf den Beinen auf einem Notebooksleeve gehabt, aber eben angeschaltet und mit HDD-Zugriffen... ist das für eine HDD allgemein ein Problem?
Und wie siehts da eigentlich mit Zugfahrten aus? Eigentlich möchte ich das Macpad diesen Monat auch noch viermal im ICE verwenden... wird das was, auch wenn ich meine HDD schonen möchte? Oder soll ich das lieber lassen?

Die Fragen klingen vielleicht etwas übervorsichtig, aber die HDD ist superwichtig, vor allem, weil sämtliche Daten darauf momentan ungesichert sind, mangels externer 500GB-HDD... da darf also nichts kaputtgehen ;)

Vielen Dank schonmal :)

Viele Grüße,

iYassin
 
Die SMART-Werte sind im grünen Bereich. Die seek/read errors scheinen bei Seagate häufig vorzukommen. Mit unerklärlichen Wartezeiten kombiniert kann das aber bedeuten, dass die Schreib-/Leseköpfe bald den Geist aufgeben. Da smartmontools nicht alle Ausfälle vorhersagen kann, die Festplatte am besten mal, wie Myon vorschlägt, mit entsprechenden Tools auf Herz und Nieren prüfen.

Für die 33 Stunden, die die Platte erst gelaufen ist, ist der LCC tatsächlich sehr hoch. Welches Stromsparlevel benutzt die Platte? hdparm -B /dev/sdx

Grüße,
mikar
 
Was heißt das mit "hdparm"? Ist das ein Terminalbefehl für OS X, was für die Linux-Bash, oder für die Windows-cmd?

Die 33 Stunden kann ich irgendwie nicht glauben... Die Platte ist einen Monat alt, und alleine die Installation und Einrichtung von OS X hat ca. fünf Stunden gedauert. Eigentlich macht die Platte auch nie Spindowns im Betrieb... von daher erscheinen mir die Loadcycles auch unplausibel.
Das mit den Seatools mache ich dann mal.
 
[quote='iYassin',index.php?page=Thread&postID=847899#post847899]Was heißt das mit "hdparm"? Ist das ein Terminalbefehl für OS X, was für die Linux-Bash, oder für die Windows-cmd?[/quote]

Es ist ein Linux-Tool zum Konfigurieren von Festplatten. Ob es dieses auch für OS X gibt, weiß ich leider nicht
 
hdparm gibt es für so ziemlich jedes bekannte Betriebssystem. Mit hdparm -B 255 kannst du das Power Management der Platte abschalten. Die LCCs sollten dann nicht mehr so stark ansteigen. Je nach Hersteller soll so eine Notebookfestplatte aber zwischen 300.000 - 600.000 Zyklen aushalten, sodass du dir mit 8k noch keine Gedanken machen musst.
 
Jetzt habe ich da hdparm geladen, und entpackt, und jetzt liegt hier ein Ordner mit C-Sourcedateien drin, und eine Datei namens "Makefile"... ich denke mal, das Ding ist noch nicht kompiliert, und es muss mit make kompiliert werden?
Hättest du da einen Tipp für mich, wie das geht? ;)
 
Gibt es hdparm nicht in den offiziellen OSX Repos?
Bei den sources ist idR aber auch immer eine README dabei.
Wenn nicht, kannst du dir die Makefile mal mit nem Editor anschauen. Es muss mindestens eine Zeile namens install definiert sein.
Moeglichst, dass auch prepare noetig ist. Make prepare, make, make install.
 
Also, hdparm teste ich mal noch, kam noch nicht dazu...
Allerdings habe ich heute mal wieder in die SMART-Logs geschaut - siehe da, die verdächtigen Werte sind wieder angestiegen, und ich habe auch einen G-Sense-Error mehr, obwohl ich gar keinen G-Sensor in der Platte habe.
Seit meinem letzten Post hat die Platte einige Stunden auf dem Schreibtisch und zwei ICE-Fahrten hinter sich... aber meine bisherigen Fujitsu-, Hitachi- und Samsung-HDDs in meinen Notebooks kamen mit der Nutzung im Zug immer ohne Probleme klar... kann das Problem mit der Seagate jetzt an der Nutzung unterwegs liegen? Und wenn ja, sind 500GB-Platten generell empfindlicher?

Hier mal das Log von eben gerade:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       134206154
  3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       77
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       801473
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       67
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   037   020    Old_age   Always       -       257
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   058   053   045    Old_age   Always       -       42 (Lifetime Min/Max 42/42)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1
193 Load_Cycle_Count        0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       12146
194 Temperature_Celsius     0x0022   042   047   000    Old_age   Always       -       42 (0 21 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   050   045   000    Old_age   Always       -       134206154
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0

Sind meine Daten auf der HDD noch sicher? Oder sollte ich Seagate bzw. Amazon wegen eines Austauschs kontaktieren?
Problem dabei ist eben, dass ich erst eine Austausch-HDD bräuchte, und dann die andere zurückschicken kann, um weiterarbeiten zu können... ist das bei Festplatten so möglich?
 
Und wieder sinds mehr:

Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   118   099   006    Pre-fail  Always       -       182690448
  3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       81
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       859040
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       73
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   037   020    Old_age   Always       -       314
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   055   053   045    Old_age   Always       -       45 (Lifetime Min/Max 45/45)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
193 Load_Cycle_Count        0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       13932
194 Temperature_Celsius     0x0022   045   047   000    Old_age   Always       -       45 (0 21 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   047   045   000    Old_age   Always       -       182690448
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0

Könnte jemand was zu den Daten sagen?
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben