X2xx/s (X200/s-260) HDD SMART-Werte bedenklich?

zenox

Member
Registriert
25 März 2014
Beiträge
114
Hiho,
ich habe mit meinem X200s eine HDD bekommen, bei der ich über die Smart-Werte gestolpert bin.
Von daher wollte ich mal ein paar Leute mit mehr Erfahrung darüberblicken lassen und nach deren Meinung fragen:

Hier die Werte von Smarmontools

Code:
[FONT=courier new]=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Momentus 5400.4
Device Model:     ST9160827AS
Serial Number:    5RG8DYBB
LU WWN Device Id: 5 000c50 014771aa3
Firmware Version: 3.CMG
User Capacity:    160.041.885.696 bytes [160 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 2.6, 1.5 Gb/s
Local Time is:    Fri Sep 19 20:56:22 2014 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled


MART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   070   034    Pre-fail  Always       -       870830
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   001   001   020    Old_age   Always   FAILING_NOW 271796
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   081   060   030    Pre-fail  Always       -       119834704
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       4887 (81 15 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   034    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1151
184 End-to-End_Error        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x0022   100   100   045    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   068   048   000    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 15/52)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       16
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       76
193 Load_Cycle_Count        0x001a   001   001   000    Old_age   Always       -       270628
194 Temperature_Celsius     0x0012   032   052   000    Old_age   Always       -       32 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x0010   102   059   000    Old_age   Offline      -       3915632
196 Reallocated_Event_Count 0x003e   097   097   000    Old_age   Always       -       3173 (58718 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0000   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0[/FONT]

Und die passende Frage: Muss ich mich Gedanken machen, bei dem Wert für Start_Stop_Count, bei dem auch das FAILING_NOW dahintersteht?
Sonst fällt mir an der HDD nichts untypisches auf, also kein klackern oder ähnliches.

Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
 
Die Platte wurde nur verdammt oft ein und wieder ausgeschaltet, mehr sagt dieser SMART-Wert nicht aus (kein Wunder, deutet eventuell auf einen sehr scharf eingestelltem Festplattenschutz hin ;) )

Ansonsten sind die Werte top!
Der Erfahrung nach sind "Reallocated_Sector_Count" und "Raw_Read_Error_Rate" viel aussagekräftiger, wenn man um die Gesundheit der Platte besorgt ist :D
 
  • ok1.de
  • ok2.de
  • thinkstore24.de
  • Preiswerte-IT - Gebrauchte Lenovo Notebooks kaufen

Werbung

Zurück
Oben